Estadísticas
Ventas
0
Subastas
1
Riesgo
Medio
Odómetro
13.077 millas
Condición
Paseos
Documentos
Salvage
2025 Chevrolet Express
Puja/oferta
- № de lote:
- 69543756
- VIN:
- 1HA0GRB7XSN007288
- Fecha de venta:
- 15/Oct/2026
- Vendedor:
- Desconocido
- Precio en el mercado:
- $92 700 USD
- Costo de reparación:
- $40 152 USD
Vehículo
- Cuentakilómetros:
- 13.077 millas A
- Tiene motor:
- Sí
- Motor:
- 6.6L
- Combustible:
- Gasolina
- Transmisión:
- Tracción trasera
- Transmisión:
- Automática
- Color:
- Amarillo
- Modificación:
- Base 139 In. Wb
Accidente
- Daño:
- Desconocido
- Defectos:
- Techo
- Arranca y anda:
- Sí
- Arranca:
- Arranca
- Llaves:
- Sí
Subasta
- Fecha de venta:
- 15/Oct/2026
- Instalación:
- West Warren, MA
- País del comprador:
- USA
- Documentos:
- MA - Salvage Title
- Quién puede ofrecer:
- Todo
- Estado de venta:
- Venta neta
- Alcanzar reserva:
- Sí
- Reserva del vendedor:
- No disponible
Todas las fotos 2025 Chevrolet Express
Todas las fotos 2025 Chevrolet Express
Video 2025 Chevrolet Express
Tasas
| Tipo Licencias | Cargos | Total Precio |
|---|---|---|
| Distribuidor | $3 165 USD | $31 915 USD |
| Minorista | $4 602 USD | $33 352 USD |
Pujas/Ofertas
№ de lote
69543756
Fecha de subasta: 15/Oct/2026
| País País de la oferta | Oferta | Hora (UTC) |
|---|---|---|
| USA | $28 750 USD No vendido | 04:10:15 PM |
| USA | $28 500 USD | 04:10:12 PM |
| USA | $28 250 USD | 04:09:52 PM |
| USA | $28 000 USD | 04:09:51 PM |
| USA | $27 750 USD | 04:09:50 PM |
| USA | $27 500 USD | 04:09:48 PM |
| USA | $27 250 USD | 04:09:47 PM |
| USA | $27 000 USD | 04:09:46 PM |
| USA | $26 750 USD | 04:09:45 PM |
| USA | $26 500 USD | 04:09:44 PM |
| USA | $26 250 USD | 04:09:43 PM |
| USA | $26 000 USD | 04:09:42 PM |
| USA | $25 750 USD | 04:09:41 PM |
| USA | $25 500 USD | 04:09:40 PM |
| USA | $25 250 USD | 04:09:40 PM |
| USA | $25 000 USD | 04:09:38 PM |
| USA | $24 900 USD | 04:09:38 PM |
| USA | $24 800 USD | 04:09:37 PM |
| USA | $24 700 USD | 04:09:36 PM |
| USA | $24 600 USD | 04:09:35 PM |
| USA | $24 500 USD | 04:09:34 PM |
| USA | $24 400 USD | 04:09:33 PM |
| USA | $24 300 USD | 04:09:32 PM |
| USA | $24 200 USD | 04:09:32 PM |
| USA | $24 100 USD | 04:09:31 PM |
| USA | $24 000 USD | 04:09:30 PM |
| USA | $23 900 USD | 04:09:29 PM |
| USA | $23 800 USD | 04:09:29 PM |
| USA | $23 700 USD | 04:09:28 PM |
| USA | $23 600 USD | 04:09:27 PM |
| USA | $23 500 USD | 04:09:26 PM |
| USA | $23 400 USD | 04:09:25 PM |
| USA | $23 300 USD | 04:09:24 PM |
| USA | $23 200 USD | 04:09:24 PM |
| USA | $23 100 USD | 04:09:23 PM |
| USA | $23 000 USD | 04:09:22 PM |
| USA | $22 900 USD | 04:09:20 PM |
| USA | $22 800 USD | 04:09:20 PM |
| USA | $22 700 USD | 04:09:18 PM |
| USA | $22 600 USD | 04:09:18 PM |
| USA | $22 500 USD | 04:09:17 PM |
| USA | $22 400 USD | 04:09:16 PM |
| USA | $22 300 USD | 04:09:15 PM |
| USA | $22 200 USD | 04:09:15 PM |
| USA | $22 100 USD | 04:09:12 PM |
| USA | $22 000 USD | 04:09:12 PM |
| USA | $21 900 USD | 04:09:11 PM |
| USA | $21 800 USD | 04:09:10 PM |
| USA | $21 700 USD | 04:09:08 PM |
| USA | $21 600 USD | 04:09:08 PM |
| USA | $21 500 USD | 04:09:07 PM |
| USA | $21 400 USD | 04:09:06 PM |
| USA | $21 300 USD | 04:09:05 PM |
| USA | $21 200 USD | 04:09:04 PM |
| USA | $21 100 USD | 04:09:04 PM |
| USA | $21 000 USD | 04:09:03 PM |
| USA | $20 900 USD | 04:09:02 PM |
| USA | $20 800 USD | 04:09:01 PM |
| USA | $20 700 USD | 04:09:00 PM |
| USA | $20 600 USD | 04:09:00 PM |
| USA | $20 500 USD | 04:08:58 PM |
| USA | $20 400 USD | 04:08:58 PM |
| USA | $20 300 USD | 04:08:57 PM |
| USA | $20 200 USD | 04:08:56 PM |
| USA | $20 100 USD | 04:08:55 PM |
| USA | $20 000 USD | 04:08:55 PM |
| USA | $19 900 USD | 04:08:54 PM |
| USA | $19 800 USD | 04:08:53 PM |
| USA | $19 700 USD | 04:08:52 PM |
| USA | $19 600 USD | 04:08:51 PM |
| USA | $19 500 USD | 04:08:50 PM |
| USA | $19 400 USD | 04:08:49 PM |
| USA | $19 300 USD | 04:08:48 PM |
| USA | $19 200 USD | 04:08:48 PM |
| USA | $19 100 USD | 04:08:47 PM |
| USA | $19 000 USD | 04:08:46 PM |
| USA | $18 900 USD | 04:08:45 PM |
| USA | $18 800 USD | 04:08:44 PM |
| USA | $18 700 USD | 04:08:43 PM |
| USA | $18 600 USD | 04:08:43 PM |
| USA | $18 500 USD | 04:08:41 PM |
| USA | $18 400 USD | 04:08:41 PM |
| USA | $18 300 USD | 04:08:40 PM |
| USA | $18 200 USD | 04:08:39 PM |
| USA | $18 100 USD | 04:08:37 PM |
| USA | $18 000 USD | 04:08:37 PM |
| USA | $17 900 USD | 04:08:36 PM |
| USA | $17 800 USD | 04:08:35 PM |
| USA | $17 700 USD | 04:08:33 PM |
| USA | $17 600 USD | 04:08:32 PM |
| USA | $17 500 USD | 04:08:31 PM |
| USA | $17 400 USD | 04:08:30 PM |
| USA | $17 300 USD | 04:08:29 PM |
| USA | $17 200 USD | 04:08:28 PM |
| USA | $17 100 USD | 04:08:28 PM |
| USA | $17 000 USD | 04:08:27 PM |
| USA | $16 900 USD | 04:08:24 PM |
| USA | $16 800 USD | 04:08:23 PM |
| USA | $16 700 USD | 04:08:22 PM |
| USA | $16 600 USD | 04:08:21 PM |
| USA | $16 500 USD | 04:08:20 PM |
| USA | $16 400 USD | 04:08:20 PM |
| USA | $16 300 USD | 04:08:18 PM |
| USA | $16 200 USD | 04:08:16 PM |
| USA | $16 100 USD | 04:08:15 PM |
| USA | $16 000 USD | 04:08:14 PM |
| USA | $15 900 USD | 04:08:14 PM |
| USA | $15 800 USD | 04:08:12 PM |
| USA | $15 700 USD | 04:08:11 PM |
| USA | $15 600 USD | 04:08:09 PM |
| USA | $15 500 USD | 04:08:08 PM |
| USA | $15 400 USD | 04:08:08 PM |
| USA | $15 300 USD | 04:08:07 PM |
| USA | $15 200 USD | 04:08:05 PM |
| USA | $15 100 USD | 04:08:05 PM |
| USA | $15 000 USD | 04:08:04 PM |
| USA | $14 900 USD | 04:08:01 PM |
| USA | $14 800 USD | 04:08:01 PM |
| USA | $14 700 USD | 04:08:00 PM |
| USA | $14 600 USD | 04:07:59 PM |
| USA | $14 500 USD | 04:07:58 PM |
| USA | $14 400 USD | 04:07:57 PM |
| USA | $14 300 USD | 04:07:56 PM |
| USA | $14 200 USD | 04:07:53 PM |
| USA | $14 100 USD | 04:07:53 PM |
| USA | $14 000 USD | 04:07:52 PM |
| USA | $13 900 USD | 04:07:51 PM |
| USA | $13 800 USD | 04:07:50 PM |
| USA | $13 700 USD | 04:07:49 PM |
| USA | $13 600 USD | 04:07:48 PM |
| USA | $13 500 USD | 04:07:47 PM |
| USA | $13 400 USD | 04:07:46 PM |
| USA | $13 300 USD | 04:07:45 PM |
| USA | $13 200 USD | 04:07:44 PM |
| USA | $13 100 USD | 04:07:43 PM |
| USA | $13 000 USD | 04:07:42 PM |
| USA | $12 900 USD | 04:07:41 PM |
| USA | $12 800 USD | 04:07:38 PM |
| USA | $12 700 USD | 04:07:37 PM |
| USA | $12 600 USD | 04:07:36 PM |
| USA | $12 500 USD | 04:07:35 PM |
| USA | $12 400 USD | 04:07:34 PM |
| USA | $12 300 USD | 04:07:33 PM |
| USA | $12 200 USD | 04:07:32 PM |
| USA | $12 100 USD | 04:07:31 PM |
| USA | $12 000 USD | 04:07:30 PM |
| USA | $11 900 USD | 04:07:30 PM |
| USA | $11 800 USD | 04:07:29 PM |
| USA | $11 700 USD | 04:07:28 PM |
| USA | $11 600 USD | 04:07:27 PM |
| USA | $11 500 USD | 04:07:27 PM |
| USA | $11 400 USD | 04:07:26 PM |
| USA | $11 300 USD | 04:07:25 PM |
| USA | $11 200 USD | 04:07:24 PM |
| USA | $11 100 USD | 04:07:23 PM |
| USA | $11 000 USD | 04:07:22 PM |
| USA | $10 900 USD | 04:07:21 PM |
| USA | $10 800 USD | 04:07:20 PM |
| USA | $10 700 USD | 04:07:19 PM |
| USA | $10 600 USD | 04:07:17 PM |
| USA | $10 500 USD | 04:07:17 PM |
| USA | $10 400 USD | 04:07:16 PM |
| USA | $10 300 USD | 04:07:15 PM |
| USA | $10 200 USD | 04:07:14 PM |
| USA | $10 100 USD | 04:07:13 PM |
| USA | $10 000 USD | 04:07:12 PM |
| USA | $9 900 USD | 04:07:11 PM |
| USA | $9 800 USD | 04:07:10 PM |
| USA | $9 700 USD | 04:07:09 PM |
| USA | $9 600 USD | 04:07:07 PM |
| USA | $9 200 USD | 04:07:06 PM |
| USA | $9 100 USD | 04:07:05 PM |
| USA | $9 000 USD | 04:07:02 PM |
| USA | $8 900 USD | 04:07:01 PM |
| USA | $8 800 USD | 04:06:58 PM |
| USA | $8 700 USD | 04:06:57 PM |
| USA | $8 600 USD | 04:06:55 PM |
| USA | $8 500 USD | 04:06:54 PM |
| USA | $8 400 USD | 04:06:51 PM |
| USA | $8 300 USD | 04:06:50 PM |
| USA | $8 200 USD | 04:06:47 PM |
| USA | $8 100 USD | 04:06:46 PM |
| USA | $8 000 USD | 04:06:44 PM |
| USA | $7 900 USD | 04:06:43 PM |
| USA | $7 800 USD | 04:06:40 PM |
| USA | $7 700 USD | 04:06:39 PM |
| USA | $7 600 USD | 04:06:36 PM |
| USA | $7 500 USD | 04:06:36 PM |
| USA | $7 400 USD | 04:06:34 PM |
| USA | $7 300 USD | 04:06:32 PM |
| USA | $7 200 USD | 04:06:30 PM |
| USA | $7 100 USD | 04:06:30 PM |
| USA | $7 000 USD | 04:06:28 PM |
| USA | $6 900 USD | 04:06:24 PM |
| USA | $6 800 USD | 04:06:23 PM |
| USA | $6 700 USD | 04:06:21 PM |
| USA | $6 600 USD | 04:06:20 PM |
| USA | $6 500 USD | 04:06:17 PM |
| USA | $6 400 USD | 04:06:16 PM |
| USA | $6 300 USD | 04:06:14 PM |
| USA | $6 200 USD | 04:06:13 PM |
| USA | $6 100 USD | 04:06:09 PM |
| USA | $6 000 USD | 04:06:09 PM |
| USA | $5 900 USD | 04:06:05 PM |
| USA | $5 800 USD | 04:06:04 PM |
| USA | $5 700 USD | 04:06:00 PM |
| USA | $5 600 USD | 04:05:59 PM |
| USA | $5 500 USD | 04:05:56 PM |
| USA | $5 400 USD | 04:05:55 PM |
| USA | $5 300 USD | 04:05:52 PM |
| USA | $5 200 USD | 04:05:51 PM |
| USA | $5 100 USD | 04:05:49 PM |
| USA | $5 000 USD | 04:05:48 PM |
| USA | $4 950 USD | 04:05:45 PM |
| USA | $4 900 USD | 04:05:44 PM |
| USA | $4 850 USD | 04:05:42 PM |
| USA | $4 800 USD | 04:05:41 PM |
| USA | $4 750 USD | 04:05:37 PM |
| USA | $4 700 USD | 04:05:36 PM |
| USA | $4 650 USD | 04:05:32 PM |
| USA | $4 600 USD | 04:05:31 PM |
| USA | $4 550 USD | 04:05:29 PM |
| USA | $4 500 USD | 04:05:28 PM |
| USA | $4 450 USD | 04:05:24 PM |
| USA | $4 400 USD | 04:05:23 PM |
| USA | $4 350 USD | 04:05:19 PM |
| USA | $4 300 USD | 04:05:18 PM |
| USA | $4 250 USD | 04:05:15 PM |
| USA | $4 200 USD | 04:05:14 PM |
| USA | $4 150 USD | 04:05:11 PM |
| USA | $4 100 USD | 04:05:10 PM |
| USA | $4 050 USD | 04:05:06 PM |
| USA | $4 000 USD | 04:05:05 PM |
| USA | $3 950 USD | 04:05:03 PM |
| USA | $3 900 USD | 04:05:02 PM |
| USA | $3 850 USD | 04:04:58 PM |
| USA | $3 800 USD | 04:04:56 PM |
| USA | $3 750 USD | 04:04:53 PM |
| USA | $3 700 USD | 04:04:51 PM |
| USA | $3 650 USD | 04:04:47 PM |
| USA | $3 600 USD | 04:04:45 PM |
| USA | $3 550 USD | 04:04:42 PM |
| USA | $3 500 USD | 04:04:39 PM |
| USA | $3 450 USD | 04:04:35 PM |
| USA | $3 400 USD | 04:04:33 PM |
| USA | $3 350 USD | 04:04:31 PM |
| USA | $3 300 USD | 04:04:30 PM |
| USA | $3 250 USD | 04:04:26 PM |
| USA | $3 200 USD | 04:04:24 PM |
| USA | $3 150 USD | 04:04:22 PM |
| USA | $3 100 USD | 04:04:20 PM |
| USA | $3 050 USD | 04:04:18 PM |
| USA | $3 000 USD | 04:04:15 PM |
| USA | $2 950 USD | 04:04:12 PM |
| USA | $2 900 USD | 04:04:10 PM |
| USA | $2 850 USD | 04:04:06 PM |
| USA | $2 800 USD | 04:04:04 PM |
| USA | $2 750 USD | 04:04:01 PM |
| USA | $2 700 USD | 04:03:59 PM |
| USA | $2 650 USD | 04:03:56 PM |
| USA | $2 600 USD | 04:03:53 PM |
| USA | $2 550 USD | 04:03:50 PM |
| USA | $2 500 USD | 04:03:48 PM |
| USA | $2 450 USD | 04:03:46 PM |
| USA | $2 400 USD | 04:03:44 PM |
| USA | $2 350 USD | 04:03:40 PM |
| USA | $2 300 USD | 04:03:37 PM |
| USA | $2 250 USD | 04:03:35 PM |
| USA | $2 200 USD | 04:03:33 PM |
| USA | $2 150 USD | 04:03:30 PM |
| USA | $2 100 USD | 04:03:27 PM |
| USA | $2 050 USD | 04:03:25 PM |
| USA | $2 000 USD | 04:03:23 PM |
| USA | $1 950 USD | 04:03:19 PM |
| USA | $1 900 USD | 04:03:17 PM |
| USA | $1 850 USD | 04:03:13 PM |
| USA | $1 800 USD | 04:03:10 PM |
| USA | $1 750 USD | 04:03:08 PM |
| USA | $1 700 USD | 04:03:05 PM |
| USA | $1 650 USD | 04:03:02 PM |
| USA | $1 600 USD | 04:02:59 PM |
| USA | $1 550 USD | 04:02:55 PM |
| USA | $1 500 USD | 04:02:53 PM |
| USA | $1 450 USD | 04:02:50 PM |
| USA | $1 400 USD | 04:02:46 PM |
| USA | $1 350 USD | 04:02:42 PM |
| USA | $1 300 USD | 04:02:39 PM |
| USA | $1 250 USD | 04:02:35 PM |
| USA | $1 200 USD | 04:02:32 PM |
| USA | $1 150 USD | 04:02:29 PM |
| USA | $1 100 USD | 04:02:25 PM |
| USA | $1 050 USD | 04:02:23 PM |
| USA | $1 000 USD | 04:02:22 PM |
| USA | $975 USD | 04:02:18 PM |
| USA | $950 USD | 04:02:17 PM |
| USA | $925 USD | 04:02:13 PM |
| USA | $900 USD | 04:02:10 PM |
| USA | $875 USD | 04:02:08 PM |
| USA | $850 USD | 04:02:05 PM |
| USA | $825 USD | 04:02:02 PM |
| USA | $800 USD | 04:02:01 PM |
| USA | $775 USD | 04:01:58 PM |
| USA | $750 USD | 04:01:55 PM |
| USA | $725 USD | 04:01:52 PM |
| USA | $700 USD | 04:01:50 PM |
| USA | $675 USD | 04:01:48 PM |
| USA | $650 USD | 04:01:46 PM |
| USA | $625 USD | 04:01:43 PM |
| USA | $600 USD | 04:01:40 PM |
| USA | $575 USD | 04:01:37 PM |
| USA | $550 USD | 04:01:35 PM |
| USA | $525 USD | 04:01:32 PM |
| USA | $500 USD | 04:01:29 PM |
| USA | $475 USD | 04:01:27 PM |
| USA | $450 USD | 04:01:24 PM |
| USA | $425 USD | 04:01:21 PM |
| USA | $400 USD | 04:01:19 PM |
| USA | $375 USD | 04:01:15 PM |
| USA | $350 USD | 04:01:11 PM |
| USA | $325 USD | 04:01:09 PM |
| USA | $300 USD | 04:01:06 PM |
| USA | $275 USD | 04:01:02 PM |
Hora actual: 12:41:15 AM UTC