Estadísticas
Ventas
0
Subastas
5
Riesgo
Medio
Odómetro
80.037 millas
Condición
Paseos
Documentos
Clean
2021 Mercedes-Benz GLS-Class
Puja/oferta
Oferta ganadora:
$70 500 USD Subasta- № de lote:
- 63097276
- VIN:
- 4JGFF8HB4MA365600
- Fecha de venta:
- 30/Jul/2026
- Vendedor:
- Desconocido
- Precio en el mercado:
- Desconocido
- Costo de reparación:
- Desconocido
Vehículo
- Cuentakilómetros:
- 80.037 millas A
- Motor:
- 4.0L
- Combustible:
- Gasolina
- Transmisión:
- Tracción en las cuatro ruedas
- Transmisión:
- Automática
- Color:
- Blanco
- Modificación:
- 450
Accidente
- Daño:
- Desconocido
- Defectos:
- Pequeños rayones y abolladuras
- Arranca y anda:
- Sí
- Arranca:
- Arranca
- Llaves:
- Sí
Subasta
- Fecha de venta:
- 30/Jul/2026
- Instalación:
- East Granby, CT
- País del comprador:
- USA
- Documentos:
- IL - Certificate of title
- Quién puede ofrecer:
- Todo
- Estado de venta:
- Oferta mín.
- Alcanzar reserva:
- No
- Reserva del vendedor:
- No disponible
Historial de ventas
(5)| № de lote | Subasta | Foto | Fecha de venta | Oferta ganadora | Estatus | Vendedor |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Foto:
|
Subasta:
|
Fecha de venta:
30/Jul/2026
|
№ de lote: 63097276 30/Jul/2026 | Oferta ganadora: $70 500 USD | Estatus: No vendido | Vendedor: Desconocido |
|
Foto:
|
Subasta:
|
Fecha de venta:
04/Aug/2026
|
№ de lote: 63097276 04/Aug/2026 | Oferta ganadora: $70 500 USD | Estatus: No vendido | Vendedor: Desconocido |
|
Foto:
|
Subasta:
|
Fecha de venta:
06/Aug/2026
|
№ de lote: 63097276 06/Aug/2026 | Oferta ganadora: $69 500 USD | Estatus: No vendido | Vendedor: Desconocido |
|
Foto:
|
Subasta:
|
Fecha de venta:
11/Aug/2026
|
№ de lote: 63097276 11/Aug/2026 | Oferta ganadora: $69 500 USD | Estatus: No vendido | Vendedor: Desconocido |
|
Foto:
|
Subasta:
|
Fecha de venta:
No disponible
|
№ de lote: 63097276 No disponible | Oferta ganadora: $69 500 USD | Estatus: Retirado de la subasta | Vendedor: Desconocido |
Todas las fotos 2021 Mercedes-Benz GLS-Class
Todas las fotos 2021 Mercedes-Benz GLS-Class
Tasas
| Tipo Licencias | Cargos | Total Precio |
|---|---|---|
| Distribuidor | $4 301 USD | $74 801 USD |
| Minorista | $5 359 USD | $75 859 USD |
Pujas/Ofertas
№ de lote
63097276
Fecha de subasta: 30/Jul/2026
| País País de la oferta | Oferta | Hora (UTC) |
|---|---|---|
| USA | $70 500 USD No vendido | 06:45:13 PM |
| USA | $70 000 USD | 06:45:12 PM |
| USA | $69 500 USD | 06:45:04 PM |
| USA | $69 000 USD | 06:44:43 PM |
| Nigeria | $68 500 USD | 06:44:34 PM |
| USA | $68 000 USD | 06:44:25 PM |
| USA | $67 500 USD | 06:44:20 PM |
| USA | $67 000 USD | 06:44:14 PM |
| USA | $66 500 USD | 06:44:07 PM |
| USA | $66 000 USD | 06:44:06 PM |
| Nigeria | $65 500 USD | 06:44:05 PM |
| USA | $65 000 USD | 06:44:04 PM |
| USA | $64 500 USD | 06:44:03 PM |
| USA | $64 000 USD | 06:44:02 PM |
| USA | $63 500 USD | 06:44:01 PM |
| USA | $63 000 USD | 06:44:00 PM |
| USA | $62 500 USD | 06:43:59 PM |
| USA | $62 000 USD | 06:43:58 PM |
| USA | $61 500 USD | 06:43:57 PM |
| USA | $61 000 USD | 06:43:56 PM |
| USA | $60 500 USD | 06:43:55 PM |
| USA | $60 000 USD | 06:43:54 PM |
| USA | $59 500 USD | 06:43:54 PM |
| USA | $59 000 USD | 06:43:53 PM |
| USA | $58 500 USD | 06:43:52 PM |
| Nigeria | $58 000 USD | 06:43:51 PM |
| USA | $57 500 USD | 06:43:50 PM |
| Nigeria | $57 000 USD | 06:43:49 PM |
| USA | $56 500 USD | 06:43:49 PM |
| Nigeria | $56 000 USD | 06:43:48 PM |
| USA | $55 500 USD | 06:43:47 PM |
| USA | $55 000 USD | 06:43:47 PM |
| USA | $54 500 USD | 06:43:46 PM |
| USA | $54 000 USD | 06:43:46 PM |
| USA | $53 500 USD | 06:43:46 PM |
| USA | $53 000 USD | 06:43:45 PM |
| USA | $52 500 USD | 06:43:45 PM |
| USA | $52 000 USD | 06:43:45 PM |
| USA | $51 500 USD | 06:43:45 PM |
| USA | $51 000 USD | 06:43:44 PM |
| USA | $50 500 USD | 06:43:44 PM |
| USA | $50 000 USD | 06:43:44 PM |
| USA | $49 750 USD | 06:43:42 PM |
| USA | $49 500 USD | 06:43:42 PM |
| USA | $49 250 USD | 06:43:41 PM |
| USA | $49 000 USD | 06:43:40 PM |
| USA | $48 750 USD | 06:43:39 PM |
| USA | $48 500 USD | 06:43:39 PM |
| USA | $48 250 USD | 06:43:39 PM |
| USA | $48 000 USD | 06:43:39 PM |
| USA | $47 750 USD | 06:43:38 PM |
| USA | $47 500 USD | 06:43:37 PM |
| USA | $47 250 USD | 06:43:37 PM |
| USA | $47 000 USD | 06:43:37 PM |
| USA | $46 750 USD | 06:43:36 PM |
| USA | $46 500 USD | 06:43:36 PM |
| USA | $46 250 USD | 06:43:35 PM |
| USA | $46 000 USD | 06:43:35 PM |
| USA | $45 750 USD | 06:43:35 PM |
| USA | $45 500 USD | 06:43:35 PM |
| USA | $45 250 USD | 06:43:35 PM |
| USA | $45 000 USD | 06:43:34 PM |
| USA | $42 500 USD | 06:43:33 PM |
| USA | $42 250 USD | 06:43:30 PM |
| USA | $42 000 USD | 06:43:28 PM |
| USA | $41 750 USD | 06:43:26 PM |
| USA | $41 500 USD | 06:43:24 PM |
| USA | $41 250 USD | 06:43:21 PM |
| USA | $41 000 USD | 06:43:19 PM |
| USA | $40 750 USD | 06:43:17 PM |
| USA | $40 500 USD | 06:43:15 PM |
| USA | $40 250 USD | 06:43:12 PM |
| USA | $40 000 USD | 06:43:10 PM |
| USA | $39 750 USD | 06:43:08 PM |
| USA | $39 500 USD | 06:43:05 PM |
| USA | $39 250 USD | 06:43:04 PM |
| USA | $39 000 USD | 06:43:01 PM |
| USA | $38 750 USD | 06:43:01 PM |
| USA | $38 500 USD | 06:42:58 PM |
| Nigeria | $38 250 USD | 06:42:57 PM |
| Nigeria | $38 000 USD | 06:42:57 PM |
| Nigeria | $37 750 USD | 06:42:57 PM |
| USA | $37 000 USD | 06:42:56 PM |
| USA | $36 750 USD | 06:42:55 PM |
| Nigeria | $36 500 USD | 06:42:54 PM |
| Nigeria | $36 250 USD | 06:42:54 PM |
| Nigeria | $36 000 USD | 06:42:54 PM |
| USA | $35 750 USD | 06:42:52 PM |
| Nigeria | $35 500 USD | 06:42:51 PM |
| USA | $35 250 USD | 06:42:50 PM |
| USA | $35 000 USD | 06:42:50 PM |
| USA | $34 750 USD | 06:42:50 PM |
| Nigeria | $34 500 USD | 06:42:49 PM |
| Nigeria | $34 250 USD | 06:42:49 PM |
| Nigeria | $34 000 USD | 06:42:49 PM |
| Nigeria | $33 750 USD | 06:42:49 PM |
| USA | $33 500 USD | 06:42:48 PM |
| USA | $33 250 USD | 06:42:48 PM |
| USA | $33 000 USD | 06:42:47 PM |
| Nigeria | $32 750 USD | 06:42:47 PM |
| Nigeria | $32 500 USD | 06:42:46 PM |
| Nigeria | $32 250 USD | 06:42:46 PM |
| USA | $32 000 USD | 06:42:46 PM |
| USA | $31 750 USD | 06:42:45 PM |
| USA | $31 500 USD | 06:42:45 PM |
| USA | $31 250 USD | 06:42:45 PM |
| Nigeria | $31 000 USD | 06:42:44 PM |
| Nigeria | $30 750 USD | 06:42:44 PM |
| Nigeria | $30 500 USD | 06:42:44 PM |
| USA | $30 250 USD | 06:42:43 PM |
| USA | $30 000 USD | 06:42:43 PM |
| USA | $29 750 USD | 06:42:42 PM |
| USA | $29 500 USD | 06:42:42 PM |
| Nigeria | $29 250 USD | 06:42:41 PM |
| Nigeria | $29 000 USD | 06:42:41 PM |
| Nigeria | $28 750 USD | 06:42:41 PM |
| Georgia | $27 750 USD | 06:42:41 PM |
| Nigeria | $27 500 USD | 06:42:40 PM |
| Nigeria | $27 250 USD | 06:42:40 PM |
| Nigeria | $27 000 USD | 06:42:40 PM |
| Georgia | $26 750 USD | 06:42:38 PM |
| USA | $26 500 USD | 06:42:37 PM |
| Georgia | $26 250 USD | 06:42:35 PM |
| USA | $26 000 USD | 06:42:34 PM |
| Georgia | $25 750 USD | 06:42:31 PM |
| USA | $25 500 USD | 06:42:31 PM |
| Georgia | $25 250 USD | 06:42:26 PM |
| USA | $25 000 USD | 06:42:25 PM |
| Georgia | $24 900 USD | 06:42:20 PM |
| USA | $24 800 USD | 06:42:17 PM |
| USA | $24 700 USD | 06:42:17 PM |
| USA | $24 600 USD | 06:42:17 PM |
| Nigeria | $24 500 USD | 06:42:16 PM |
| Nigeria | $24 400 USD | 06:42:16 PM |
| USA | $24 300 USD | 06:42:15 PM |
| USA | $24 200 USD | 06:42:15 PM |
| USA | $24 100 USD | 06:42:15 PM |
| Nigeria | $24 000 USD | 06:42:14 PM |
| Nigeria | $23 900 USD | 06:42:14 PM |
| Georgia | $23 800 USD | 06:42:13 PM |
| USA | $23 700 USD | 06:42:13 PM |
| USA | $23 600 USD | 06:42:13 PM |
| Georgia | $23 500 USD | 06:42:09 PM |
| USA | $23 400 USD | 06:42:07 PM |
| USA | $23 300 USD | 06:42:07 PM |
| USA | $23 200 USD | 06:42:07 PM |
| USA | $23 100 USD | 06:42:06 PM |
| Georgia | $23 000 USD | 06:42:05 PM |
| USA | $22 900 USD | 06:42:04 PM |
| USA | $22 800 USD | 06:42:03 PM |
| USA | $22 700 USD | 06:42:03 PM |
| Georgia | $22 600 USD | 06:42:02 PM |
| USA | $22 500 USD | 06:42:02 PM |
| USA | $21 600 USD | 06:42:00 PM |
| USA | $21 500 USD | 06:42:00 PM |
| USA | $21 400 USD | 06:42:00 PM |
| USA | $21 300 USD | 06:41:59 PM |
| Georgia | $21 200 USD | 06:41:59 PM |
| USA | $21 100 USD | 06:41:59 PM |
| USA | $21 000 USD | 06:41:59 PM |
| USA | $20 900 USD | 06:41:58 PM |
| Georgia | $20 800 USD | 06:41:55 PM |
| USA | $20 700 USD | 06:41:55 PM |
| USA | $20 600 USD | 06:41:54 PM |
| USA | $20 500 USD | 06:41:54 PM |
| Georgia | $20 300 USD | 06:41:53 PM |
| USA | $20 200 USD | 06:41:52 PM |
| Georgia | $20 100 USD | 06:41:51 PM |
| Georgia | $20 000 USD | 06:41:50 PM |
| Georgia | $19 900 USD | 06:41:46 PM |
| USA | $19 800 USD | 06:41:46 PM |
| USA | $19 700 USD | 06:41:45 PM |
| Georgia | $19 600 USD | 06:41:45 PM |
| USA | $19 500 USD | 06:41:44 PM |
| USA | $19 400 USD | 06:41:44 PM |
| Georgia | $19 300 USD | 06:41:43 PM |
| Georgia | $19 200 USD | 06:41:41 PM |
| Poland | $19 100 USD | 06:41:39 PM |
| Georgia | $19 000 USD | 06:41:38 PM |
| Georgia | $18 900 USD | 06:41:37 PM |
| USA | $18 800 USD | 06:41:37 PM |
| USA | $18 700 USD | 06:41:36 PM |
| USA | $18 600 USD | 06:41:35 PM |
| USA | $18 500 USD | 06:41:35 PM |
| Nigeria | $18 300 USD | 06:41:34 PM |
| Nigeria | $18 200 USD | 06:41:34 PM |
| Nigeria | $18 100 USD | 06:41:33 PM |
| Nigeria | $18 000 USD | 06:41:33 PM |
| USA | $17 900 USD | 06:41:33 PM |
| USA | $17 800 USD | 06:41:32 PM |
| USA | $17 700 USD | 06:41:32 PM |
| USA | $17 600 USD | 06:41:32 PM |
| Georgia | $17 500 USD | 06:41:32 PM |
| USA | $17 400 USD | 06:41:31 PM |
| USA | $17 300 USD | 06:41:31 PM |
| USA | $17 200 USD | 06:41:31 PM |
| Georgia | $17 100 USD | 06:41:30 PM |
| Georgia | $17 000 USD | 06:41:30 PM |
| Georgia | $16 900 USD | 06:41:29 PM |
| Georgia | $16 800 USD | 06:41:29 PM |
| Georgia | $16 700 USD | 06:41:28 PM |
| USA | $16 600 USD | 06:41:28 PM |
| Georgia | $16 500 USD | 06:41:27 PM |
| Georgia | $16 400 USD | 06:41:26 PM |
| Georgia | $16 300 USD | 06:41:25 PM |
| Georgia | $16 200 USD | 06:41:25 PM |
| Georgia | $16 100 USD | 06:41:23 PM |
| USA | $16 000 USD | 06:41:22 PM |
| Georgia | $15 900 USD | 06:41:22 PM |
| Georgia | $15 800 USD | 06:41:21 PM |
| Georgia | $15 700 USD | 06:41:20 PM |
| Georgia | $15 600 USD | 06:41:19 PM |
| Georgia | $15 500 USD | 06:41:18 PM |
| Georgia | $15 400 USD | 06:41:18 PM |
| Georgia | $15 300 USD | 06:41:18 PM |
| USA | $15 200 USD | 06:41:17 PM |
| USA | $15 100 USD | 06:41:16 PM |
| USA | $15 000 USD | 06:41:16 PM |
| USA | $14 900 USD | 06:41:16 PM |
| USA | $14 800 USD | 06:41:15 PM |
| USA | $14 700 USD | 06:41:15 PM |
| USA | $14 600 USD | 06:41:15 PM |
| USA | $14 500 USD | 06:41:14 PM |
| USA | $14 400 USD | 06:41:14 PM |
| USA | $14 300 USD | 06:41:14 PM |
| USA | $14 200 USD | 06:41:14 PM |
| USA | $13 300 USD | 06:41:13 PM |
| Georgia | $13 200 USD | 06:41:13 PM |
| Nigeria | $13 100 USD | 06:41:12 PM |
| Nigeria | $13 000 USD | 06:41:12 PM |
| Poland | $12 900 USD | 06:41:12 PM |
| Georgia | $12 800 USD | 06:41:11 PM |
| Georgia | $12 700 USD | 06:41:10 PM |
| USA | $12 600 USD | 06:41:10 PM |
| Poland | $12 500 USD | 06:41:09 PM |
| Georgia | $12 400 USD | 06:41:08 PM |
| USA | $12 300 USD | 06:41:07 PM |
| Poland | $12 200 USD | 06:41:07 PM |
| Georgia | $12 100 USD | 06:41:06 PM |
| Poland | $12 000 USD | 06:41:05 PM |
| Georgia | $11 900 USD | 06:41:04 PM |
| Georgia | $11 800 USD | 06:41:04 PM |
| Georgia | $11 700 USD | 06:41:04 PM |
| USA | $11 600 USD | 06:41:04 PM |
| USA | $11 500 USD | 06:41:03 PM |
| Poland | $11 400 USD | 06:41:03 PM |
| Georgia | $11 300 USD | 06:41:01 PM |
| Georgia | $11 200 USD | 06:41:00 PM |
| Poland | $11 100 USD | 06:41:00 PM |
| Georgia | $11 000 USD | 06:40:59 PM |
| Poland | $10 900 USD | 06:40:58 PM |
| Georgia | $10 800 USD | 06:40:58 PM |
| Poland | $10 700 USD | 06:40:57 PM |
| Georgia | $10 600 USD | 06:40:57 PM |
| USA | $10 000 USD | 06:40:56 PM |
| USA | $9 500 USD | 06:40:55 PM |
| Georgia | $9 400 USD | 06:40:53 PM |
| Georgia | $9 300 USD | 06:40:52 PM |
| Georgia | $9 200 USD | 06:40:51 PM |
| Georgia | $9 100 USD | 06:40:51 PM |
| USA | $9 000 USD | 06:40:49 PM |
| Georgia | $8 900 USD | 06:40:48 PM |
| Georgia | $8 800 USD | 06:40:48 PM |
| Georgia | $8 700 USD | 06:40:48 PM |
| Georgia | $8 600 USD | 06:40:47 PM |
| USA | $8 500 USD | 06:40:46 PM |
| Georgia | $8 400 USD | 06:40:46 PM |
| USA | $7 400 USD | 06:40:44 PM |
| Georgia | $7 300 USD | 06:40:43 PM |
| USA | $7 200 USD | 06:40:41 PM |
| USA | $7 100 USD | 06:40:41 PM |
| USA | $7 000 USD | 06:40:40 PM |
| USA | $6 900 USD | 06:40:40 PM |
| USA | $6 800 USD | 06:40:40 PM |
| USA | $6 700 USD | 06:40:40 PM |
| USA | $6 600 USD | 06:40:39 PM |
| USA | $6 500 USD | 06:40:39 PM |
| USA | $6 400 USD | 06:40:39 PM |
| Georgia | $6 300 USD | 06:40:39 PM |
| Georgia | $6 200 USD | 06:40:38 PM |
| Georgia | $6 100 USD | 06:40:38 PM |
| USA | $6 000 USD | 06:40:37 PM |
| USA | $5 900 USD | 06:40:37 PM |
| USA | $5 800 USD | 06:40:37 PM |
| Georgia | $5 700 USD | 06:40:37 PM |
| USA | $5 600 USD | 06:40:36 PM |
| USA | $5 500 USD | 06:40:36 PM |
| USA | $5 400 USD | 06:40:36 PM |
| USA | $5 300 USD | 06:40:35 PM |
| USA | $5 200 USD | 06:40:35 PM |
| USA | $5 100 USD | 06:40:34 PM |
| USA | $5 000 USD | 06:40:34 PM |
| Georgia | $4 950 USD | 06:40:34 PM |
| Georgia | $4 900 USD | 06:40:34 PM |
| USA | $4 850 USD | 06:40:32 PM |
Hora actual: 08:12:40 PM UTC
Cálculo de tasas de aduana
La calculadora de aduanas proporciona cálculos aproximados y puede contener datos inexactos. Todos los cálculos se realizan en dólares estadounidenses.
Retirada
| Date | Campaña | Información |
|---|---|---|
| No hay datos | ||
Ficha técnica
- Tipo:
- Sport Utility Vehicle
- Categoría:
- Desconocido
- País de expedición:
- United States
- Hecho en la ciudad:
- Desconocido
- Gasto en la ciudad:
- 15 millas / galón
- Consumo en autopista:
- 19 millas / galón
- Caja de cambios:
- Desconocido
- Número de puertas:
- Desconocido
- ABS:
- 4-Wheel ABS
- Dirección asistida:
- Rack & Pinion
- Altura:
- 71.8 inches
- Longitud:
- 205.2 inches
- Anchura:
- 78.7 inches
- Número de plazas:
- 7
- Tamaño:
- Desconocido
- Tipo de combustible:
- Gasoline
- Motor:
- 4L V8
- Tamaño del motor:
- Desconocido
- Cilindros del motor:
- Desconocido
- Peso en vacío:
- Desconocido