Краткий отчет
Продажи
0
Аукционы
6
Риск
Средний
Пробег
1 066 миль
Состояние
Едет
Сертификат
Clean
2023 International Cv
Ставка
- № лота:
- 45717081
- VIN:
- 1HTKSSWM4PH471351
- Дата продажи:
- 16/Sep/2026
- Продавец:
- Regional International Corporation
- Рыноч. цена:
- Неизвестно
- Цена восст.:
- Неизвестно
Автомобиль
- Одометр:
- 1 066 миль A
- Двигатель:
- Неизвестно
- Топливо:
- Дизель
- Привод:
- Неизвестно
- Трансмиссия:
- Неизвестно
- Цвет:
- Белый
Происшествие
- Урон:
- Другое
- Повреждение:
- Нормальный износ
- Заводится и едет:
- Да
- Заводится:
- Заводится
- Ключи:
- Да
Аукцион
- Дата продажи:
- 16/Sep/2026
- Площадка:
- Tulsa, OK
- Страна покупателя:
- USA
- Документы:
- NY - Certificate of Origin
- Кто может ставить:
- Все
- Статус продажи:
- Недоступно
- Достигнут резерв:
- Недоступно
- Резерв продавца:
- $159 000 USD
История продаж
(6)| № лота | Аукцион | Фото | Дата продажи | Выигрышная ставка | Статус | Продавец |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Фото:
|
Аукцион:
|
Дата продажи:
19/Aug/2026
|
№ лота: 45717081 19/Aug/2026 | Выигрышная ставка: $95 600 USD | Статус: Не продано | Продавец: Unknown |
|
Фото:
|
Аукцион:
|
Дата продажи:
26/Aug/2026
|
№ лота: 45717081 26/Aug/2026 | Выигрышная ставка: $73 100 USD | Статус: Не продано | Продавец: Unknown |
|
Фото:
|
Аукцион:
|
Дата продажи:
02/Sep/2026
|
№ лота: 45717081 02/Sep/2026 | Выигрышная ставка: $61 100 USD | Статус: Не продано | Продавец: Unknown |
|
Фото:
|
Аукцион:
|
Дата продажи:
09/Sep/2026
|
№ лота: 45717081 09/Sep/2026 | Выигрышная ставка: $8 275 USD | Статус: Не продано | Продавец: Unknown |
|
Фото:
|
Аукцион:
|
Дата продажи:
16/Sep/2026
|
№ лота: 45717081 16/Sep/2026 | Выигрышная ставка: $65 025 USD | Статус: Не продано | Продавец: Regional International Corporation |
|
Фото:
|
Аукцион:
|
Дата продажи:
23/Sep/2026
|
№ лота: 45717081 23/Sep/2026 | Выигрышная ставка: Неизвестно | Статус: Неизвестно | Продавец: Regional International Corporation |
Все фото 2023 International Cv
Все фото 2023 International Cv
360 фото 2023 International Cv
Видео 2023 International Cv
Сборы
| Тип Лицензии | Сборы | Окончательная Цена |
|---|---|---|
| Дилер | $6 761 USD | $71 786 USD |
| Розница | $5 135 USD | $70 160 USD |
Ставки
№ лота
45717081
Дата аукциона: 16/Sep/2026
| Страна Страна ставки | Ставка | Время (UTC) |
|---|---|---|
| USA | $65 025 USD Не продано | 03:23:43 PM |
| USA | $64 525 USD | 03:23:42 PM |
| USA | $64 025 USD | 03:23:41 PM |
| USA | $63 525 USD | 03:23:41 PM |
| USA | $63 025 USD | 03:23:40 PM |
| USA | $62 525 USD | 03:23:40 PM |
| USA | $62 025 USD | 03:23:39 PM |
| USA | $61 525 USD | 03:23:39 PM |
| USA | $61 025 USD | 03:23:38 PM |
| USA | $60 525 USD | 03:23:38 PM |
| USA | $60 025 USD | 03:23:37 PM |
| USA | $59 525 USD | 03:23:37 PM |
| USA | $59 025 USD | 03:23:36 PM |
| USA | $58 525 USD | 03:23:36 PM |
| USA | $58 025 USD | 03:23:35 PM |
| USA | $57 525 USD | 03:23:35 PM |
| USA | $57 025 USD | 03:23:34 PM |
| USA | $56 525 USD | 03:23:34 PM |
| USA | $56 025 USD | 03:23:33 PM |
| USA | $55 525 USD | 03:23:32 PM |
| USA | $55 025 USD | 03:23:32 PM |
| USA | $54 525 USD | 03:23:31 PM |
| USA | $54 025 USD | 03:23:31 PM |
| USA | $53 525 USD | 03:23:30 PM |
| USA | $53 025 USD | 03:23:30 PM |
| USA | $52 525 USD | 03:23:29 PM |
| USA | $52 025 USD | 03:23:29 PM |
| USA | $51 525 USD | 03:23:28 PM |
| USA | $51 025 USD | 03:23:27 PM |
| USA | $50 525 USD | 03:23:27 PM |
| USA | $50 025 USD | 03:23:26 PM |
| USA | $49 775 USD | 03:23:26 PM |
| USA | $49 525 USD | 03:23:25 PM |
| USA | $49 275 USD | 03:23:25 PM |
| USA | $49 025 USD | 03:23:24 PM |
| USA | $48 775 USD | 03:23:24 PM |
| USA | $48 525 USD | 03:23:23 PM |
| USA | $48 275 USD | 03:23:23 PM |
| USA | $48 025 USD | 03:23:22 PM |
| USA | $47 775 USD | 03:23:22 PM |
| USA | $47 525 USD | 03:23:21 PM |
| USA | $47 275 USD | 03:23:21 PM |
| USA | $47 025 USD | 03:23:20 PM |
| USA | $46 775 USD | 03:23:20 PM |
| USA | $46 525 USD | 03:23:19 PM |
| USA | $46 275 USD | 03:23:18 PM |
| USA | $46 025 USD | 03:23:18 PM |
| USA | $45 775 USD | 03:23:18 PM |
| USA | $45 525 USD | 03:23:17 PM |
| USA | $45 275 USD | 03:23:17 PM |
| USA | $45 025 USD | 03:23:17 PM |
| USA | $44 775 USD | 03:23:16 PM |
| USA | $44 525 USD | 03:23:16 PM |
| USA | $44 275 USD | 03:23:15 PM |
| USA | $44 025 USD | 03:23:15 PM |
| USA | $43 775 USD | 03:23:14 PM |
| USA | $43 525 USD | 03:23:14 PM |
| USA | $43 275 USD | 03:23:13 PM |
| USA | $43 025 USD | 03:23:13 PM |
| USA | $42 775 USD | 03:23:13 PM |
| USA | $42 525 USD | 03:23:12 PM |
| USA | $42 275 USD | 03:23:12 PM |
| USA | $42 025 USD | 03:23:11 PM |
| USA | $41 775 USD | 03:23:11 PM |
| USA | $41 525 USD | 03:23:10 PM |
| USA | $41 275 USD | 03:23:10 PM |
| USA | $41 025 USD | 03:23:09 PM |
| USA | $40 775 USD | 03:23:09 PM |
| USA | $40 525 USD | 03:23:07 PM |
| USA | $40 275 USD | 03:23:07 PM |
| USA | $40 025 USD | 03:23:07 PM |
| USA | $39 775 USD | 03:23:05 PM |
| USA | $39 525 USD | 03:23:05 PM |
| USA | $39 275 USD | 03:23:04 PM |
| USA | $39 025 USD | 03:23:04 PM |
| USA | $38 775 USD | 03:23:03 PM |
| USA | $38 525 USD | 03:23:02 PM |
| USA | $38 275 USD | 03:23:01 PM |
| USA | $38 025 USD | 03:23:01 PM |
| USA | $37 775 USD | 03:23:00 PM |
| USA | $37 525 USD | 03:23:00 PM |
| USA | $37 275 USD | 03:22:59 PM |
| USA | $37 025 USD | 03:22:59 PM |
| USA | $36 775 USD | 03:22:59 PM |
| USA | $36 525 USD | 03:22:58 PM |
| USA | $36 275 USD | 03:22:58 PM |
| USA | $36 025 USD | 03:22:57 PM |
| USA | $35 775 USD | 03:22:56 PM |
| USA | $35 525 USD | 03:22:56 PM |
| USA | $35 275 USD | 03:22:55 PM |
| USA | $35 025 USD | 03:22:55 PM |
| USA | $34 775 USD | 03:22:54 PM |
| USA | $34 525 USD | 03:22:54 PM |
| USA | $34 275 USD | 03:22:53 PM |
| USA | $34 025 USD | 03:22:53 PM |
| USA | $33 775 USD | 03:22:52 PM |
| USA | $33 525 USD | 03:22:52 PM |
| USA | $33 275 USD | 03:22:51 PM |
| USA | $33 025 USD | 03:22:51 PM |
| USA | $32 775 USD | 03:22:50 PM |
| USA | $32 525 USD | 03:22:50 PM |
| USA | $32 275 USD | 03:22:49 PM |
| USA | $32 025 USD | 03:22:48 PM |
| USA | $31 775 USD | 03:22:47 PM |
| USA | $31 525 USD | 03:22:47 PM |
| USA | $31 275 USD | 03:22:46 PM |
| USA | $31 025 USD | 03:22:46 PM |
| USA | $30 775 USD | 03:22:45 PM |
| USA | $30 525 USD | 03:22:45 PM |
| USA | $30 275 USD | 03:22:44 PM |
| USA | $30 025 USD | 03:22:44 PM |
| USA | $29 775 USD | 03:22:43 PM |
| USA | $29 525 USD | 03:22:43 PM |
| USA | $29 275 USD | 03:22:43 PM |
| USA | $29 025 USD | 03:22:42 PM |
| USA | $28 775 USD | 03:22:42 PM |
| USA | $28 525 USD | 03:22:42 PM |
| USA | $28 275 USD | 03:22:41 PM |
| USA | $28 025 USD | 03:22:41 PM |
| USA | $27 775 USD | 03:22:40 PM |
| USA | $27 525 USD | 03:22:40 PM |
| USA | $27 275 USD | 03:22:39 PM |
| USA | $27 025 USD | 03:22:39 PM |
| USA | $26 775 USD | 03:22:38 PM |
| USA | $26 525 USD | 03:22:37 PM |
| USA | $26 275 USD | 03:22:37 PM |
| USA | $26 025 USD | 03:22:37 PM |
| USA | $25 775 USD | 03:22:36 PM |
| USA | $25 525 USD | 03:22:36 PM |
| USA | $25 275 USD | 03:22:36 PM |
| USA | $25 025 USD | 03:22:35 PM |
| USA | $24 775 USD | 03:22:35 PM |
| USA | $24 525 USD | 03:22:35 PM |
| USA | $24 275 USD | 03:22:34 PM |
| USA | $24 025 USD | 03:22:34 PM |
| USA | $23 775 USD | 03:22:34 PM |
| USA | $23 525 USD | 03:22:33 PM |
| USA | $23 275 USD | 03:22:33 PM |
| USA | $23 025 USD | 03:22:32 PM |
| USA | $22 775 USD | 03:22:32 PM |
| USA | $22 525 USD | 03:22:31 PM |
| USA | $22 275 USD | 03:22:31 PM |
| USA | $22 025 USD | 03:22:31 PM |
| USA | $21 775 USD | 03:22:30 PM |
| USA | $21 525 USD | 03:22:30 PM |
| USA | $21 275 USD | 03:22:29 PM |
| USA | $21 025 USD | 03:22:29 PM |
| USA | $20 775 USD | 03:22:29 PM |
| USA | $20 525 USD | 03:22:28 PM |
| USA | $20 275 USD | 03:22:28 PM |
| USA | $20 025 USD | 03:22:27 PM |
| USA | $19 775 USD | 03:22:27 PM |
| USA | $19 525 USD | 03:22:26 PM |
| USA | $19 275 USD | 03:22:26 PM |
| USA | $19 025 USD | 03:22:25 PM |
| USA | $18 775 USD | 03:22:25 PM |
| USA | $18 525 USD | 03:22:24 PM |
| USA | $18 275 USD | 03:22:24 PM |
| USA | $18 025 USD | 03:22:23 PM |
| USA | $17 775 USD | 03:22:23 PM |
| USA | $17 525 USD | 03:22:23 PM |
| USA | $17 275 USD | 03:22:22 PM |
| USA | $17 025 USD | 03:22:22 PM |
| USA | $16 775 USD | 03:22:22 PM |
| USA | $16 525 USD | 03:22:21 PM |
| USA | $16 275 USD | 03:22:20 PM |
| USA | $16 025 USD | 03:22:20 PM |
| USA | $15 775 USD | 03:22:19 PM |
| USA | $15 525 USD | 03:22:19 PM |
| USA | $15 275 USD | 03:22:18 PM |
| USA | $15 025 USD | 03:22:17 PM |
| USA | $14 775 USD | 03:22:16 PM |
| USA | $14 525 USD | 03:22:15 PM |
| USA | $14 275 USD | 03:22:15 PM |
| USA | $14 025 USD | 03:22:15 PM |
| USA | $13 775 USD | 03:22:15 PM |
| USA | $13 525 USD | 03:22:14 PM |
| USA | $13 275 USD | 03:22:14 PM |
| USA | $13 025 USD | 03:22:14 PM |
| USA | $12 775 USD | 03:22:14 PM |
| USA | $12 525 USD | 03:22:13 PM |
| USA | $12 275 USD | 03:22:13 PM |
| USA | $12 025 USD | 03:22:12 PM |
| USA | $11 775 USD | 03:22:12 PM |
| USA | $11 525 USD | 03:22:12 PM |
| USA | $11 275 USD | 03:22:11 PM |
| USA | $11 025 USD | 03:22:10 PM |
| USA | $10 775 USD | 03:22:10 PM |
| USA | $10 525 USD | 03:22:09 PM |
| USA | $10 275 USD | 03:22:09 PM |
| USA | $10 025 USD | 03:22:09 PM |
| USA | $9 925 USD | 03:22:08 PM |
| USA | $9 825 USD | 03:22:08 PM |
| USA | $9 725 USD | 03:22:08 PM |
| USA | $9 625 USD | 03:22:07 PM |
| USA | $9 525 USD | 03:22:07 PM |
| USA | $9 425 USD | 03:22:07 PM |
| USA | $9 325 USD | 03:22:06 PM |
| USA | $9 225 USD | 03:22:06 PM |
| USA | $9 125 USD | 03:22:06 PM |
| USA | $9 025 USD | 03:22:06 PM |
| USA | $8 925 USD | 03:22:06 PM |
| USA | $8 825 USD | 03:22:05 PM |
| USA | $8 725 USD | 03:22:05 PM |
| USA | $8 625 USD | 03:22:04 PM |
| USA | $8 525 USD | 03:22:04 PM |
| USA | $8 425 USD | 03:22:04 PM |
| USA | $8 325 USD | 03:22:04 PM |
| USA | $8 225 USD | 03:22:04 PM |
| USA | $8 125 USD | 03:22:03 PM |
| USA | $8 025 USD | 03:22:03 PM |
| USA | $7 925 USD | 03:22:03 PM |
| USA | $7 825 USD | 03:22:02 PM |
| USA | $7 725 USD | 03:22:02 PM |
| USA | $7 625 USD | 03:22:02 PM |
| USA | $7 525 USD | 03:22:01 PM |
| USA | $7 425 USD | 03:22:01 PM |
| USA | $7 325 USD | 03:22:01 PM |
| USA | $7 225 USD | 03:22:01 PM |
| USA | $7 125 USD | 03:22:00 PM |
| USA | $7 025 USD | 03:22:00 PM |
| USA | $6 925 USD | 03:22:00 PM |
| USA | $6 825 USD | 03:21:59 PM |
| USA | $6 725 USD | 03:21:59 PM |
| USA | $6 625 USD | 03:21:59 PM |
| USA | $6 525 USD | 03:21:58 PM |
| USA | $6 425 USD | 03:21:58 PM |
| USA | $6 325 USD | 03:21:58 PM |
| USA | $6 225 USD | 03:21:58 PM |
| USA | $6 125 USD | 03:21:58 PM |
| USA | $6 025 USD | 03:21:57 PM |
| USA | $5 925 USD | 03:21:57 PM |
| USA | $5 825 USD | 03:21:57 PM |
| USA | $5 725 USD | 03:21:56 PM |
| USA | $5 625 USD | 03:21:56 PM |
| USA | $5 525 USD | 03:21:56 PM |
| USA | $5 425 USD | 03:21:56 PM |
| USA | $5 325 USD | 03:21:55 PM |
| USA | $5 225 USD | 03:21:55 PM |
| USA | $5 125 USD | 03:21:55 PM |
| USA | $5 025 USD | 03:21:54 PM |
| USA | $4 925 USD | 03:21:54 PM |
| USA | $4 825 USD | 03:21:54 PM |
| USA | $4 725 USD | 03:21:53 PM |
| USA | $4 625 USD | 03:21:53 PM |
| USA | $4 525 USD | 03:21:53 PM |
| USA | $4 425 USD | 03:21:52 PM |
| USA | $4 325 USD | 03:21:52 PM |
| USA | $4 225 USD | 03:21:52 PM |
| USA | $4 125 USD | 03:21:52 PM |
| USA | $4 025 USD | 03:21:51 PM |
| USA | $3 925 USD | 03:21:51 PM |
| USA | $3 825 USD | 03:21:50 PM |
| USA | $3 725 USD | 03:21:50 PM |
| USA | $3 625 USD | 03:21:50 PM |
| USA | $3 525 USD | 03:21:50 PM |
| USA | $3 425 USD | 03:21:49 PM |
| USA | $3 325 USD | 03:21:49 PM |
| USA | $3 225 USD | 03:21:49 PM |
| USA | $3 125 USD | 03:21:49 PM |
| USA | $3 025 USD | 03:21:48 PM |
| USA | $2 925 USD | 03:21:48 PM |
| USA | $2 825 USD | 03:21:48 PM |
| USA | $2 725 USD | 03:21:48 PM |
| USA | $2 625 USD | 03:21:47 PM |
| USA | $2 525 USD | 03:21:47 PM |
| USA | $2 425 USD | 03:21:47 PM |
| USA | $2 325 USD | 03:21:46 PM |
| USA | $2 225 USD | 03:21:46 PM |
| USA | $2 125 USD | 03:21:46 PM |
| USA | $2 025 USD | 03:21:45 PM |
| USA | $1 925 USD | 03:21:45 PM |
| USA | $1 825 USD | 03:21:45 PM |
| USA | $1 725 USD | 03:21:45 PM |
| USA | $1 625 USD | 03:21:44 PM |
| USA | $1 525 USD | 03:21:44 PM |
| USA | $1 425 USD | 03:21:44 PM |
| USA | $1 325 USD | 03:21:44 PM |
| USA | $1 225 USD | 03:21:43 PM |
| USA | $1 125 USD | 03:21:43 PM |
| USA | $1 025 USD | 03:21:43 PM |
| USA | $975 USD | 03:21:43 PM |
| USA | $925 USD | 03:21:42 PM |
| USA | $875 USD | 03:21:42 PM |
| USA | $825 USD | 03:21:42 PM |
| USA | $775 USD | 03:21:42 PM |
| USA | $725 USD | 03:21:41 PM |
| USA | $675 USD | 03:21:41 PM |
| USA | $625 USD | 03:21:39 PM |
| USA | $575 USD | 03:21:39 PM |
| USA | $525 USD | 03:21:38 PM |
Текущее время: 11:35:19 PM UTC