Краткий отчет
Продажи
1
Аукционы
3
Риск
Высокий
Пробег
75 425 миль
Состояние
Едет
Сертификат
Salvage
2020 Toyota Highlander
Ставка
- № лота:
- 47079026
- VIN:
- 5TDZZRAH4LS027113
- Дата продажи:
- 30/Mar/2026
- Продавец:
- Неизвестно
- Рыноч. цена:
- $31 500 USD
- Цена восст.:
- Неизвестно
Происшествие
- Урон:
- Неизвестно
- Повреждение:
- История повреждений, Небольшие царапины и вмятины
- Заводится и едет:
- Да
- Заводится:
- Заводится
- Ключи:
- Да
Аукцион
- Дата продажи:
- 30/Mar/2026
- Площадка:
- Grand Prairie, TX
- Страна покупателя:
- USA
- Документы:
- TX - Cert of title-rebuilt salvage
- Кто может ставить:
- Все
- Статус продажи:
- Мин. ставка
- Достигнут резерв:
- Нет
- Резерв продавца:
- Недоступно
История продаж
(3)| № лота | Аукцион | Фото | Дата продажи | Выигрышная ставка | Статус | Продавец |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Фото:
|
Аукцион:
|
Дата продажи:
13/Nov/2025
|
№ лота: 90708305 13/Nov/2025 | Выигрышная ставка: $11 400 USD | Статус: Продано | Продавец: GEICO |
|
Фото:
|
Аукцион:
|
Дата продажи:
23/Mar/2026
|
№ лота: 47079026 New 23/Mar/2026 | Выигрышная ставка: $10 000 USD | Статус: Не продано | Продавец: Неизвестно |
|
Фото:
|
Аукцион:
|
Дата продажи:
30/Mar/2026
|
№ лота: 47079026 30/Mar/2026 | Выигрышная ставка: $21 500 USD | Статус: Не продано | Продавец: Неизвестно |
Все фото 2020 Toyota Highlander
Все фото 2020 Toyota Highlander
Сборы
| Тип Лицензии | Сборы | Окончательная Цена |
|---|---|---|
| Дилер | $1 560 USD | $23 060 USD |
| Розница | $1 882 USD | $23 382 USD |
Ставки
№ лота
47079026
Дата аукциона: 30/Mar/2026
| Страна Страна ставки | Ставка | Время (UTC) |
|---|---|---|
| USA | $21 500 USD Не продано | 05:57:38 PM |
| USA | $21 400 USD | 05:57:36 PM |
| USA | $21 300 USD | 05:57:35 PM |
| USA | $21 200 USD | 05:57:35 PM |
| USA | $21 100 USD | 05:57:34 PM |
| USA | $21 000 USD | 05:57:32 PM |
| USA | $20 900 USD | 05:57:27 PM |
| USA | $20 800 USD | 05:57:24 PM |
| USA | $20 700 USD | 05:57:23 PM |
| USA | $20 600 USD | 05:57:23 PM |
| USA | $20 500 USD | 05:57:18 PM |
| USA | $20 400 USD | 05:57:15 PM |
| USA | $20 300 USD | 05:57:13 PM |
| USA | $20 200 USD | 05:57:12 PM |
| USA | $20 100 USD | 05:57:10 PM |
| USA | $20 000 USD | 05:57:10 PM |
| USA | $19 900 USD | 05:57:09 PM |
| USA | $19 800 USD | 05:57:08 PM |
| USA | $19 700 USD | 05:57:08 PM |
| USA | $19 600 USD | 05:57:04 PM |
| USA | $19 500 USD | 05:57:04 PM |
| USA | $19 400 USD | 05:57:04 PM |
| USA | $19 300 USD | 05:57:03 PM |
| USA | $19 200 USD | 05:57:01 PM |
| USA | $19 100 USD | 05:57:00 PM |
| USA | $19 000 USD | 05:56:57 PM |
| USA | $18 900 USD | 05:56:57 PM |
| USA | $18 800 USD | 05:56:54 PM |
| USA | $18 700 USD | 05:56:53 PM |
| USA | $18 600 USD | 05:56:53 PM |
| USA | $18 500 USD | 05:56:52 PM |
| USA | $18 400 USD | 05:56:52 PM |
| USA | $18 300 USD | 05:56:51 PM |
| USA | $18 200 USD | 05:56:50 PM |
| USA | $18 100 USD | 05:56:50 PM |
| USA | $18 000 USD | 05:56:49 PM |
| USA | $17 900 USD | 05:56:49 PM |
| USA | $17 800 USD | 05:56:48 PM |
| USA | $17 700 USD | 05:56:48 PM |
| USA | $17 600 USD | 05:56:47 PM |
| USA | $17 500 USD | 05:56:46 PM |
| USA | $17 400 USD | 05:56:46 PM |
| USA | $17 300 USD | 05:56:46 PM |
| USA | $17 200 USD | 05:56:45 PM |
| USA | $17 100 USD | 05:56:45 PM |
| USA | $17 000 USD | 05:56:44 PM |
| USA | $16 900 USD | 05:56:41 PM |
| USA | $16 800 USD | 05:56:36 PM |
| USA | $16 700 USD | 05:56:34 PM |
| USA | $16 600 USD | 05:56:33 PM |
| USA | $16 500 USD | 05:56:30 PM |
| USA | $16 400 USD | 05:56:29 PM |
| USA | $16 300 USD | 05:56:29 PM |
| USA | $16 200 USD | 05:56:28 PM |
| USA | $16 100 USD | 05:56:28 PM |
| USA | $16 000 USD | 05:56:27 PM |
| USA | $15 900 USD | 05:56:26 PM |
| USA | $15 800 USD | 05:56:26 PM |
| USA | $15 700 USD | 05:56:26 PM |
| USA | $15 600 USD | 05:56:17 PM |
| USA | $15 500 USD | 05:56:16 PM |
| USA | $15 400 USD | 05:56:16 PM |
| USA | $15 300 USD | 05:56:15 PM |
| USA | $15 200 USD | 05:56:07 PM |
| USA | $15 100 USD | 05:56:06 PM |
| USA | $15 000 USD | 05:56:06 PM |
| USA | $14 900 USD | 05:56:00 PM |
| USA | $14 800 USD | 05:55:59 PM |
| USA | $14 700 USD | 05:55:55 PM |
| USA | $14 600 USD | 05:55:54 PM |
| USA | $14 500 USD | 05:55:49 PM |
| USA | $14 400 USD | 05:55:46 PM |
| USA | $14 300 USD | 05:55:46 PM |
| USA | $14 200 USD | 05:55:46 PM |
| USA | $14 100 USD | 05:55:45 PM |
| USA | $14 000 USD | 05:55:39 PM |
| USA | $13 900 USD | 05:55:37 PM |
| USA | $13 800 USD | 05:55:31 PM |
| USA | $13 700 USD | 05:55:31 PM |
| USA | $13 600 USD | 05:55:26 PM |
| USA | $13 500 USD | 05:55:26 PM |
| USA | $13 400 USD | 05:55:21 PM |
| USA | $13 300 USD | 05:55:19 PM |
| USA | $13 200 USD | 05:55:18 PM |
| USA | $13 100 USD | 05:55:16 PM |
| USA | $13 000 USD | 05:55:15 PM |
| USA | $12 900 USD | 05:55:15 PM |
| USA | $12 800 USD | 05:55:15 PM |
| USA | $12 700 USD | 05:55:14 PM |
| USA | $12 600 USD | 05:55:13 PM |
| USA | $12 500 USD | 05:55:13 PM |
| USA | $12 400 USD | 05:55:12 PM |
| USA | $12 300 USD | 05:55:12 PM |
| USA | $12 200 USD | 05:55:11 PM |
| USA | $12 100 USD | 05:55:11 PM |
| USA | $12 000 USD | 05:55:09 PM |
| USA | $11 900 USD | 05:55:08 PM |
| USA | $11 800 USD | 05:55:08 PM |
| USA | $11 700 USD | 05:55:03 PM |
| USA | $11 600 USD | 05:55:02 PM |
| USA | $11 500 USD | 05:54:55 PM |
| USA | $11 400 USD | 05:54:52 PM |
| USA | $11 300 USD | 05:54:48 PM |
| Nigeria | $11 200 USD | 05:54:47 PM |
| USA | $11 100 USD | 05:54:44 PM |
| Nigeria | $11 000 USD | 05:54:42 PM |
| USA | $10 900 USD | 05:54:40 PM |
| USA | $10 800 USD | 05:54:39 PM |
| USA | $10 700 USD | 05:54:38 PM |
| USA | $10 600 USD | 05:54:37 PM |
| USA | $10 500 USD | 05:54:35 PM |
| USA | $10 400 USD | 05:54:31 PM |
| USA | $10 300 USD | 05:54:30 PM |
| USA | $10 200 USD | 05:54:29 PM |
| Nigeria | $10 100 USD | 05:54:26 PM |
| USA | $10 000 USD | 05:54:25 PM |
| USA | $9 900 USD | 05:54:24 PM |
| Nigeria | $9 800 USD | 05:54:23 PM |
| USA | $9 700 USD | 05:54:21 PM |
| USA | $9 600 USD | 05:54:20 PM |
| USA | $9 500 USD | 05:54:17 PM |
| USA | $9 400 USD | 05:54:16 PM |
| USA | $9 300 USD | 05:54:16 PM |
| USA | $9 200 USD | 05:54:15 PM |
| USA | $9 100 USD | 05:54:15 PM |
| USA | $9 000 USD | 05:54:11 PM |
| USA | $8 900 USD | 05:54:10 PM |
| USA | $8 800 USD | 05:54:10 PM |
| Nigeria | $8 700 USD | 05:54:09 PM |
| USA | $8 600 USD | 05:54:08 PM |
| USA | $8 500 USD | 05:54:07 PM |
| Nigeria | $8 400 USD | 05:54:07 PM |
| USA | $8 300 USD | 05:54:07 PM |
| USA | $8 200 USD | 05:54:06 PM |
| USA | $8 100 USD | 05:54:06 PM |
| USA | $8 000 USD | 05:54:06 PM |
| Nigeria | $7 900 USD | 05:54:05 PM |
| USA | $7 800 USD | 05:54:05 PM |
| USA | $7 700 USD | 05:54:04 PM |
| Nigeria | $7 600 USD | 05:54:04 PM |
| USA | $7 500 USD | 05:54:03 PM |
| USA | $7 400 USD | 05:54:03 PM |
| Nigeria | $7 300 USD | 05:54:02 PM |
| Nigeria | $7 200 USD | 05:54:02 PM |
| USA | $7 100 USD | 05:54:01 PM |
| USA | $7 000 USD | 05:54:01 PM |
| Nigeria | $6 900 USD | 05:54:00 PM |
| USA | $6 800 USD | 05:54:00 PM |
| USA | $6 700 USD | 05:53:59 PM |
| USA | $6 600 USD | 05:53:59 PM |
| Nigeria | $6 500 USD | 05:53:58 PM |
| Nigeria | $6 400 USD | 05:53:58 PM |
| USA | $6 300 USD | 05:53:56 PM |
| USA | $6 200 USD | 05:53:55 PM |
| Nigeria | $6 100 USD | 05:53:55 PM |
| Nigeria | $6 000 USD | 05:53:55 PM |
| Nigeria | $5 900 USD | 05:53:54 PM |
| Nigeria | $5 800 USD | 05:53:54 PM |
| Nigeria | $5 700 USD | 05:53:54 PM |
| Mauritania | $5 600 USD | 05:53:54 PM |
| USA | $5 500 USD | 05:53:53 PM |
| USA | $5 400 USD | 05:53:53 PM |
| USA | $5 300 USD | 05:53:53 PM |
| USA | $5 200 USD | 05:53:53 PM |
| USA | $5 100 USD | 05:53:53 PM |
| USA | $5 000 USD | 05:53:52 PM |
| Nigeria | $4 950 USD | 05:53:52 PM |
| USA | $4 900 USD | 05:53:52 PM |
| Nigeria | $4 850 USD | 05:53:52 PM |
| USA | $4 800 USD | 05:53:52 PM |
| Nigeria | $4 750 USD | 05:53:52 PM |
| USA | $4 700 USD | 05:53:52 PM |
| USA | $4 650 USD | 05:53:52 PM |
| USA | $4 600 USD | 05:53:51 PM |
| USA | $4 550 USD | 05:53:51 PM |
| USA | $4 500 USD | 05:53:50 PM |
| USA | $4 450 USD | 05:53:50 PM |
| USA | $4 400 USD | 05:53:50 PM |
| USA | $4 350 USD | 05:53:49 PM |
| USA | $4 300 USD | 05:53:49 PM |
| USA | $4 250 USD | 05:53:49 PM |
| USA | $4 200 USD | 05:53:49 PM |
| Nigeria | $4 150 USD | 05:53:49 PM |
| USA | $4 100 USD | 05:53:48 PM |
| Nigeria | $4 050 USD | 05:53:48 PM |
| USA | $4 000 USD | 05:53:48 PM |
| USA | $3 950 USD | 05:53:48 PM |
| USA | $3 900 USD | 05:53:48 PM |
| USA | $3 850 USD | 05:53:48 PM |
| Nigeria | $3 800 USD | 05:53:48 PM |
| USA | $3 750 USD | 05:53:48 PM |
| Nigeria | $3 700 USD | 05:53:47 PM |
| Nigeria | $3 650 USD | 05:53:47 PM |
| USA | $3 600 USD | 05:53:47 PM |
| Nigeria | $3 550 USD | 05:53:47 PM |
| USA | $3 500 USD | 05:53:47 PM |
| Nigeria | $3 450 USD | 05:53:47 PM |
| USA | $3 400 USD | 05:53:47 PM |
| USA | $3 350 USD | 05:53:47 PM |
| Nigeria | $3 300 USD | 05:53:46 PM |
| Nigeria | $3 250 USD | 05:53:46 PM |
| USA | $3 200 USD | 05:53:46 PM |
| Nigeria | $3 150 USD | 05:53:46 PM |
| USA | $3 100 USD | 05:53:46 PM |
| USA | $3 050 USD | 05:53:46 PM |
| Nigeria | $3 000 USD | 05:53:46 PM |
| USA | $2 950 USD | 05:53:46 PM |
| Nigeria | $2 900 USD | 05:53:45 PM |
| Nigeria | $2 850 USD | 05:53:45 PM |
| USA | $2 800 USD | 05:53:45 PM |
| USA | $2 750 USD | 05:53:45 PM |
| USA | $2 700 USD | 05:53:45 PM |
| USA | $2 650 USD | 05:53:44 PM |
| USA | $2 600 USD | 05:53:44 PM |
| USA | $2 550 USD | 05:53:44 PM |
| USA | $2 500 USD | 05:53:43 PM |
| USA | $2 450 USD | 05:53:43 PM |
| USA | $2 400 USD | 05:53:43 PM |
| USA | $2 350 USD | 05:53:43 PM |
| USA | $2 300 USD | 05:53:43 PM |
| USA | $2 250 USD | 05:53:43 PM |
| USA | $2 200 USD | 05:53:42 PM |
| USA | $2 150 USD | 05:53:42 PM |
| USA | $2 100 USD | 05:53:42 PM |
| USA | $2 050 USD | 05:53:42 PM |
| USA | $2 000 USD | 05:53:42 PM |
| USA | $1 950 USD | 05:53:42 PM |
| USA | $1 900 USD | 05:53:42 PM |
| USA | $1 850 USD | 05:53:42 PM |
| USA | $1 800 USD | 05:53:42 PM |
| USA | $1 750 USD | 05:53:41 PM |
| USA | $1 700 USD | 05:53:41 PM |
| USA | $1 650 USD | 05:53:41 PM |
| USA | $1 600 USD | 05:53:41 PM |
| USA | $1 550 USD | 05:53:41 PM |
| USA | $1 500 USD | 05:53:41 PM |
| USA | $1 450 USD | 05:53:40 PM |
| USA | $1 400 USD | 05:53:40 PM |
| USA | $1 350 USD | 05:53:40 PM |
| USA | $1 300 USD | 05:53:40 PM |
| USA | $1 250 USD | 05:53:40 PM |
| USA | $1 200 USD | 05:53:39 PM |
| USA | $1 150 USD | 05:53:39 PM |
| USA | $1 100 USD | 05:53:39 PM |
| USA | $1 050 USD | 05:53:39 PM |
| USA | $1 000 USD | 05:53:39 PM |
| Mauritania | $975 USD | 05:53:39 PM |
| USA | $950 USD | 05:53:39 PM |
| USA | $925 USD | 05:53:38 PM |
| USA | $900 USD | 05:53:38 PM |
| USA | $875 USD | 05:53:38 PM |
| USA | $850 USD | 05:53:38 PM |
| USA | $825 USD | 05:53:37 PM |
| USA | $800 USD | 05:53:37 PM |
| USA | $775 USD | 05:53:36 PM |
| USA | $750 USD | 05:53:36 PM |
| USA | $725 USD | 05:53:36 PM |
| USA | $700 USD | 05:53:36 PM |
| USA | $675 USD | 05:53:36 PM |
| USA | $650 USD | 05:53:35 PM |
| USA | $625 USD | 05:53:35 PM |
| USA | $600 USD | 05:53:35 PM |
| USA | $575 USD | 05:53:34 PM |
| USA | $550 USD | 05:53:34 PM |
| USA | $525 USD | 05:53:33 PM |
| USA | $500 USD | 05:53:33 PM |
| USA | $475 USD | 05:53:32 PM |
| USA | $450 USD | 05:53:32 PM |
| USA | $425 USD | 05:53:32 PM |
| USA | $400 USD | 05:53:31 PM |
| USA | $375 USD | 05:53:31 PM |
| USA | $350 USD | 05:53:31 PM |
| USA | $325 USD | 05:53:31 PM |
| USA | $300 USD | 05:53:31 PM |
| Mauritania | $275 USD | 05:53:31 PM |
| USA | $250 USD | 05:53:30 PM |
| USA | $225 USD | 05:53:30 PM |
| USA | $200 USD | 05:53:30 PM |
Текущее время: 11:41:52 AM UTC
Расчет таможенных сборов
Таможенный калькулятор предоставляет приблизительные расчеты и может содержать неточные данные. Все расчеты производятся в долларах США.
Отзывы
| Дата | Кампания | Информация |
|---|---|---|
| Нет данных | ||
Параметры
- Тип:
- Sport Utility Vehicle
- Категория:
- Неизвестно
- Страна выпуска:
- United States
- Сделано в городе:
- Неизвестно
- Расход в городе:
- 20 миль / галлон
- Расход по шоссе:
- 27 миль / галлон
- Коробка передач:
- Неизвестно
- Количество дверей:
- Неизвестно
- ABS:
- 4-Wheel ABS
- Усилитель руля:
- Rack & Pinion
- Высота:
- 68.10 inches
- Длина:
- 194.90 inches
- Ширина:
- 76.00 inches
- Количество кресел:
- 8
- Размер:
- Неизвестно
- Тип топлива:
- Gasoline
- Двигатель:
- 3.5L V6
- Объем двигателя:
- Неизвестно
- Количество цилиндров:
- Неизвестно
- Снаряженная масса:
- Неизвестно