Estadísticas
Ventas
2
Subastas
4
Riesgo
Alto
Odómetro
16.741 millas
Condición
Paseos
Documentos
Otro
2020 Freightliner MT45 Chassis - 18 Step-Van W/ Shelves
Puja/oferta
Oferta ganadora:
$20 500 USD Subasta- № de lote:
- 52090916
- VIN:
- 4UZAC2EA5LCLZ6188
- Fecha de venta:
- 09/Jun/2026
- Vendedor:
- LEASEPLAN
- Precio en el mercado:
- Desconocido
- Costo de reparación:
- $4 449 USD
Vehículo
- Cuentakilómetros:
- 16.741 millas A
- Tiene motor:
- Sí
- Motor:
- 6.0L
- Combustible:
- Gasolina
- Transmisión:
- Tracción trasera
- Transmisión:
- Automática
- Color:
- Azul
- Modificación:
- T1970
Accidente
- Daño:
- Desconocido
- Defectos:
- Pequeños rayones y abolladuras
- Arranca y anda:
- Sí
- Arranca:
- Arranca
- Llaves:
- Sí
Subasta
- Fecha de venta:
- 09/Jun/2026
- Instalación:
- Van Nuys, CA
- País del comprador:
- USA
- Documentos:
- CA - Clean title
- Quién puede ofrecer:
- Todo
- Estado de venta:
- Pendiente
- Alcanzar reserva:
- Sí
- Reserva del vendedor:
- No disponible
Historial de ventas
(4)| № de lote | Subasta | Foto | Fecha de venta | Oferta ganadora | Estatus | Vendedor |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Foto:
|
Subasta:
|
Fecha de venta:
09/Jun/2026
|
№ de lote: 52090916 09/Jun/2026 | Oferta ganadora: $20 500 USD | Estatus: No vendido | Vendedor: LEASEPLAN |
|
Foto:
|
Subasta:
|
Fecha de venta:
16/Jun/2026
|
№ de lote: 52090916 16/Jun/2026 | Oferta ganadora: $21 250 USD | Estatus: Vendido | Vendedor: LEASEPLAN |
|
Foto:
|
Subasta:
|
Fecha de venta:
23/Jun/2026
|
№ de lote: 58336666 New 23/Jun/2026 | Oferta ganadora: $26 250 USD | Estatus: No vendido | Vendedor: Desconocido |
|
Foto:
|
Subasta:
|
Fecha de venta:
25/Jun/2026
|
№ de lote: 58336666 25/Jun/2026 | Oferta ganadora: $33 500 USD | Estatus: Vendido | Vendedor: Desconocido |
Todas las fotos 2020 Freightliner MT45 Chassis - 18 Step-Van W/ Shelves
Todas las fotos 2020 Freightliner MT45 Chassis - 18 Step-Van W/ Shelves
Video 2020 Freightliner MT45 Chassis - 18 Step-Van W/ Shelves
Tasas
| Tipo Licencias | Cargos | Total Precio |
|---|---|---|
| Distribuidor | $2 340 USD | $22 840 USD |
| Minorista | $3 365 USD | $23 865 USD |
Pujas/Ofertas
№ de lote
52090916
Fecha de subasta: 09/Jun/2026
| País País de la oferta | Oferta | Hora (UTC) |
|---|---|---|
| USA | $20 500 USD No vendido | 04:35:13 PM |
| USA | $20 250 USD | 04:35:09 PM |
| USA | $20 000 USD | 04:35:02 PM |
| USA | $19 900 USD | 04:34:57 PM |
| USA | $19 800 USD | 04:34:52 PM |
| USA | $19 700 USD | 04:34:49 PM |
| USA | $19 600 USD | 04:34:45 PM |
| USA | $19 500 USD | 04:34:40 PM |
| USA | $19 400 USD | 04:34:38 PM |
| USA | $19 300 USD | 04:34:38 PM |
| USA | $19 200 USD | 04:34:32 PM |
| USA | $19 100 USD | 04:34:25 PM |
| USA | $19 000 USD | 04:34:21 PM |
| USA | $18 900 USD | 04:34:15 PM |
| USA | $18 800 USD | 04:34:09 PM |
| USA | $18 700 USD | 04:34:04 PM |
| USA | $18 600 USD | 04:33:57 PM |
| USA | $18 500 USD | 04:33:52 PM |
| USA | $18 400 USD | 04:33:47 PM |
| USA | $18 300 USD | 04:33:43 PM |
| USA | $18 200 USD | 04:33:36 PM |
| USA | $18 100 USD | 04:33:30 PM |
| USA | $18 000 USD | 04:33:22 PM |
| USA | $17 900 USD | 04:33:15 PM |
| USA | $17 800 USD | 04:33:10 PM |
| USA | $17 700 USD | 04:33:02 PM |
| USA | $17 600 USD | 04:32:56 PM |
| USA | $17 500 USD | 04:32:50 PM |
| USA | $17 400 USD | 04:32:43 PM |
| USA | $17 300 USD | 04:32:36 PM |
| USA | $17 200 USD | 04:32:33 PM |
| USA | $17 100 USD | 04:32:26 PM |
| USA | $17 000 USD | 04:32:22 PM |
| USA | $16 900 USD | 04:32:21 PM |
| USA | $16 800 USD | 04:32:04 PM |
| USA | $16 700 USD | 04:32:01 PM |
| USA | $16 600 USD | 04:31:58 PM |
| USA | $16 500 USD | 04:31:56 PM |
| USA | $16 400 USD | 04:31:54 PM |
| USA | $16 300 USD | 04:31:52 PM |
| USA | $16 200 USD | 04:31:48 PM |
| USA | $16 100 USD | 04:31:47 PM |
| USA | $16 000 USD | 04:31:42 PM |
| USA | $15 900 USD | 04:31:41 PM |
| USA | $15 800 USD | 04:31:38 PM |
| USA | $15 700 USD | 04:31:38 PM |
| USA | $15 600 USD | 04:31:33 PM |
| USA | $15 500 USD | 04:31:31 PM |
| USA | $15 400 USD | 04:31:28 PM |
| USA | $15 300 USD | 04:31:27 PM |
| USA | $15 200 USD | 04:31:25 PM |
| USA | $15 100 USD | 04:31:22 PM |
| USA | $15 000 USD | 04:31:20 PM |
| USA | $14 900 USD | 04:31:19 PM |
| USA | $14 800 USD | 04:31:16 PM |
| USA | $14 700 USD | 04:31:15 PM |
| USA | $14 600 USD | 04:31:13 PM |
| USA | $14 500 USD | 04:31:12 PM |
| USA | $14 400 USD | 04:31:10 PM |
| USA | $14 300 USD | 04:31:08 PM |
| USA | $14 200 USD | 04:31:07 PM |
| USA | $14 100 USD | 04:31:07 PM |
| USA | $14 000 USD | 04:31:05 PM |
| USA | $13 900 USD | 04:31:04 PM |
| USA | $13 800 USD | 04:31:04 PM |
| USA | $13 700 USD | 04:30:59 PM |
| USA | $13 600 USD | 04:30:58 PM |
| USA | $13 500 USD | 04:30:56 PM |
| USA | $13 400 USD | 04:30:55 PM |
| USA | $13 300 USD | 04:30:53 PM |
| USA | $13 200 USD | 04:30:52 PM |
| USA | $13 100 USD | 04:30:50 PM |
| USA | $13 000 USD | 04:30:49 PM |
| USA | $12 900 USD | 04:30:46 PM |
| USA | $12 800 USD | 04:30:46 PM |
| USA | $12 700 USD | 04:30:44 PM |
| USA | $12 600 USD | 04:30:43 PM |
| USA | $12 500 USD | 04:30:40 PM |
| USA | $12 400 USD | 04:30:39 PM |
| USA | $12 300 USD | 04:30:36 PM |
| USA | $12 200 USD | 04:30:34 PM |
| USA | $12 100 USD | 04:30:32 PM |
| USA | $12 000 USD | 04:30:30 PM |
| USA | $11 900 USD | 04:30:29 PM |
| USA | $11 800 USD | 04:30:28 PM |
| USA | $11 700 USD | 04:30:27 PM |
| USA | $11 600 USD | 04:30:27 PM |
| USA | $11 500 USD | 04:30:25 PM |
| USA | $11 400 USD | 04:30:23 PM |
| USA | $11 300 USD | 04:30:22 PM |
| USA | $11 200 USD | 04:30:21 PM |
| USA | $11 100 USD | 04:30:20 PM |
| USA | $11 000 USD | 04:30:17 PM |
| USA | $10 900 USD | 04:30:16 PM |
| USA | $10 800 USD | 04:30:13 PM |
| USA | $10 700 USD | 04:30:12 PM |
| USA | $10 600 USD | 04:30:11 PM |
| USA | $10 500 USD | 04:30:08 PM |
| USA | $10 400 USD | 04:30:07 PM |
| USA | $10 300 USD | 04:30:05 PM |
| USA | $10 200 USD | 04:30:04 PM |
| USA | $10 100 USD | 04:30:02 PM |
| USA | $10 000 USD | 04:30:01 PM |
| USA | $9 900 USD | 04:30:00 PM |
| USA | $9 800 USD | 04:29:57 PM |
| USA | $9 700 USD | 04:29:57 PM |
| USA | $9 600 USD | 04:29:52 PM |
| USA | $9 500 USD | 04:29:51 PM |
| USA | $9 400 USD | 04:29:49 PM |
| USA | $9 300 USD | 04:29:48 PM |
| USA | $9 200 USD | 04:29:47 PM |
| USA | $9 100 USD | 04:29:47 PM |
| USA | $9 000 USD | 04:29:46 PM |
| USA | $8 900 USD | 04:29:44 PM |
| USA | $8 800 USD | 04:29:43 PM |
| USA | $8 700 USD | 04:29:43 PM |
| USA | $8 600 USD | 04:29:42 PM |
| USA | $8 500 USD | 04:29:40 PM |
| USA | $8 400 USD | 04:29:39 PM |
| USA | $8 300 USD | 04:29:38 PM |
| USA | $8 200 USD | 04:29:37 PM |
| USA | $8 100 USD | 04:29:37 PM |
| USA | $8 000 USD | 04:29:34 PM |
| USA | $7 900 USD | 04:29:34 PM |
| USA | $7 800 USD | 04:29:31 PM |
| USA | $7 700 USD | 04:29:31 PM |
| USA | $7 600 USD | 04:29:29 PM |
| USA | $7 500 USD | 04:29:29 PM |
| USA | $7 400 USD | 04:29:27 PM |
| USA | $7 300 USD | 04:29:26 PM |
| USA | $7 200 USD | 04:29:25 PM |
| USA | $7 100 USD | 04:29:22 PM |
| USA | $7 000 USD | 04:29:22 PM |
| USA | $6 900 USD | 04:29:21 PM |
| USA | $6 800 USD | 04:29:19 PM |
| USA | $6 700 USD | 04:29:19 PM |
| USA | $6 600 USD | 04:29:17 PM |
| USA | $6 500 USD | 04:29:15 PM |
| USA | $6 400 USD | 04:29:14 PM |
| USA | $6 300 USD | 04:29:13 PM |
| USA | $6 200 USD | 04:29:13 PM |
| USA | $6 100 USD | 04:29:12 PM |
| USA | $6 000 USD | 04:29:12 PM |
| USA | $5 900 USD | 04:29:11 PM |
| USA | $5 800 USD | 04:29:10 PM |
| USA | $5 700 USD | 04:29:08 PM |
| USA | $5 600 USD | 04:29:08 PM |
| USA | $5 500 USD | 04:29:07 PM |
| USA | $5 400 USD | 04:29:06 PM |
| USA | $5 300 USD | 04:29:04 PM |
| USA | $5 200 USD | 04:29:03 PM |
| USA | $5 100 USD | 04:29:03 PM |
| USA | $5 000 USD | 04:29:02 PM |
| USA | $4 950 USD | 04:28:59 PM |
| USA | $4 900 USD | 04:28:58 PM |
| USA | $4 850 USD | 04:28:58 PM |
| USA | $4 800 USD | 04:28:56 PM |
| USA | $4 750 USD | 04:28:55 PM |
| USA | $4 700 USD | 04:28:54 PM |
| USA | $4 650 USD | 04:28:53 PM |
| USA | $4 600 USD | 04:28:53 PM |
| USA | $4 550 USD | 04:28:53 PM |
| USA | $4 500 USD | 04:28:53 PM |
| USA | $4 450 USD | 04:28:52 PM |
| USA | $4 400 USD | 04:28:50 PM |
| USA | $4 350 USD | 04:28:50 PM |
| USA | $4 300 USD | 04:28:49 PM |
| USA | $4 250 USD | 04:28:46 PM |
| USA | $4 200 USD | 04:28:46 PM |
| USA | $4 150 USD | 04:28:46 PM |
| USA | $4 100 USD | 04:28:45 PM |
| USA | $4 050 USD | 04:28:44 PM |
| USA | $4 000 USD | 04:28:43 PM |
| USA | $3 950 USD | 04:28:42 PM |
| USA | $3 900 USD | 04:28:41 PM |
| USA | $3 850 USD | 04:28:40 PM |
| USA | $3 800 USD | 04:28:40 PM |
| USA | $3 750 USD | 04:28:38 PM |
| USA | $3 700 USD | 04:28:38 PM |
| USA | $3 650 USD | 04:28:37 PM |
| USA | $3 600 USD | 04:28:36 PM |
| USA | $3 550 USD | 04:28:35 PM |
| USA | $3 500 USD | 04:28:35 PM |
| USA | $3 450 USD | 04:28:35 PM |
| USA | $3 400 USD | 04:28:34 PM |
| USA | $3 350 USD | 04:28:32 PM |
| USA | $3 300 USD | 04:28:31 PM |
| USA | $3 250 USD | 04:28:30 PM |
| USA | $3 200 USD | 04:28:29 PM |
| USA | $3 150 USD | 04:28:29 PM |
| USA | $3 100 USD | 04:28:27 PM |
| USA | $3 050 USD | 04:28:27 PM |
| USA | $3 000 USD | 04:28:25 PM |
| USA | $2 950 USD | 04:28:24 PM |
| USA | $2 900 USD | 04:28:23 PM |
| USA | $2 850 USD | 04:28:23 PM |
| USA | $2 800 USD | 04:28:23 PM |
| USA | $2 750 USD | 04:28:20 PM |
| USA | $2 700 USD | 04:28:20 PM |
| USA | $2 650 USD | 04:28:18 PM |
| USA | $2 600 USD | 04:28:17 PM |
| USA | $2 550 USD | 04:28:15 PM |
| USA | $2 500 USD | 04:28:13 PM |
| USA | $2 450 USD | 04:28:13 PM |
| USA | $2 400 USD | 04:28:12 PM |
| USA | $2 350 USD | 04:28:11 PM |
| USA | $2 300 USD | 04:28:07 PM |
| USA | $2 250 USD | 04:28:06 PM |
| USA | $2 200 USD | 04:28:04 PM |
| USA | $2 150 USD | 04:28:02 PM |
| USA | $2 100 USD | 04:27:59 PM |
| USA | $2 050 USD | 04:27:58 PM |
| USA | $2 000 USD | 04:27:56 PM |
| USA | $1 950 USD | 04:27:56 PM |
| USA | $1 900 USD | 04:27:55 PM |
| USA | $1 850 USD | 04:27:53 PM |
| USA | $1 800 USD | 04:27:52 PM |
| USA | $1 750 USD | 04:27:51 PM |
| USA | $1 700 USD | 04:27:49 PM |
| USA | $1 650 USD | 04:27:48 PM |
| USA | $1 600 USD | 04:27:45 PM |
| USA | $1 550 USD | 04:27:44 PM |
| USA | $1 500 USD | 04:27:43 PM |
| USA | $1 450 USD | 04:27:41 PM |
| USA | $1 400 USD | 04:27:39 PM |
| USA | $1 350 USD | 04:27:38 PM |
| USA | $1 300 USD | 04:27:37 PM |
| USA | $1 250 USD | 04:27:37 PM |
| USA | $1 200 USD | 04:27:35 PM |
| USA | $1 150 USD | 04:27:33 PM |
| USA | $1 100 USD | 04:27:32 PM |
| USA | $1 050 USD | 04:27:29 PM |
| USA | $1 000 USD | 04:27:27 PM |
| USA | $975 USD | 04:27:25 PM |
| USA | $950 USD | 04:27:24 PM |
| USA | $925 USD | 04:27:24 PM |
| USA | $900 USD | 04:27:21 PM |
| USA | $875 USD | 04:27:19 PM |
| USA | $850 USD | 04:27:15 PM |
| USA | $825 USD | 04:27:13 PM |
| USA | $800 USD | 04:27:12 PM |
| USA | $775 USD | 04:27:11 PM |
| USA | $750 USD | 04:27:09 PM |
| USA | $725 USD | 04:27:08 PM |
| USA | $700 USD | 04:27:06 PM |
| USA | $675 USD | 04:27:06 PM |
| USA | $650 USD | 04:27:04 PM |
| USA | $625 USD | 04:27:03 PM |
| USA | $600 USD | 04:27:01 PM |
| USA | $575 USD | 04:27:00 PM |
| USA | $550 USD | 04:27:00 PM |
| USA | $525 USD | 04:26:57 PM |
| USA | $500 USD | 04:26:57 PM |
| USA | $475 USD | 04:26:57 PM |
| USA | $450 USD | 04:26:55 PM |
| USA | $425 USD | 04:26:54 PM |
| USA | $400 USD | 04:26:52 PM |
| USA | $375 USD | 04:26:52 PM |
| USA | $350 USD | 04:26:51 PM |
| USA | $325 USD | 04:26:47 PM |
Hora actual: 08:53:09 PM UTC
Retirada
| Date | Campaña | Información |
|---|---|---|
| No hay datos | ||
Ficha técnica
- Tipo:
- Van
- Categoría:
- Desconocido
- País de expedición:
- United States
- Hecho en la ciudad:
- Desconocido
- Gasto en la ciudad:
- Desconocido
- Consumo en autopista:
- Desconocido
- Caja de cambios:
- Desconocido
- Número de puertas:
- Desconocido
- ABS:
- Desconocido
- Dirección asistida:
- Desconocido
- Altura:
- Desconocido
- Longitud:
- Desconocido
- Anchura:
- Desconocido
- Número de plazas:
- Desconocido
- Tamaño:
- Desconocido
- Tipo de combustible:
- Gasoline
- Motor:
- 6L V8
- Tamaño del motor:
- Desconocido
- Cilindros del motor:
- Desconocido
- Peso en vacío:
- Desconocido