Краткий отчет
Продажи
0
Аукционы
7
Риск
Средний
Пробег
3 873 мили
Состояние
Едет
Сертификат
Clean
2020 Ferrari Gtc4lusso T
Ставка
- № лота:
- 53594605
- VIN:
- ZFF82YNA1L0250XXX
- Дата продажи:
- 29/Apr/2025
- Продавец:
- Неизвестно
- Рыноч. цена:
- Неизвестно
- Цена восст.:
- Неизвестно
Автомобиль
- Одометр:
- 3 873 мили A
- Двигатель:
- 3.9L V8
- Топливо:
- Бензин
- Привод:
- Задний привод
- Трансмиссия:
- Автомат
- Цвет:
- Белый
- Модификация:
- Base
Происшествие
- Урон:
- Неизвестно
- Повреждение:
- Нормальный износ
- Заводится и едет:
- Да
- Заводится:
- Заводится
- Ключи:
- Да
Аукцион
- Дата продажи:
- 29/Apr/2025
- Площадка:
- West Palm Beach, FL
- Страна покупателя:
- Georgia
- Документы:
- FL - Certificate of title
- Кто может ставить:
- Все
- Статус продажи:
- Мин. ставка
- Достигнут резерв:
- Нет
- Резерв продавца:
- Недоступно
История продаж
(7)| № лота | Аукцион | Фото | Дата продажи | Выигрышная ставка | Статус | Продавец |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Фото:
|
Аукцион:
|
Дата продажи:
22/Apr/2025
|
№ лота: 53594605 22/Apr/2025 | Выигрышная ставка: $78 000 USD | Статус: Не продано | Продавец: Неизвестно |
|
Фото:
|
Аукцион:
|
Дата продажи:
25/Apr/2025
|
№ лота: 53594605 25/Apr/2025 | Выигрышная ставка: $78 000 USD | Статус: Не продано | Продавец: Неизвестно |
|
Фото:
|
Аукцион:
|
Дата продажи:
29/Apr/2025
|
№ лота: 53594605 29/Apr/2025 | Выигрышная ставка: $82 500 USD | Статус: Не продано | Продавец: Неизвестно |
|
Фото:
|
Аукцион:
|
Дата продажи:
02/May/2025
|
№ лота: 53594605 02/May/2025 | Выигрышная ставка: $87 000 USD | Статус: Не продано | Продавец: Неизвестно |
|
Фото:
|
Аукцион:
|
Дата продажи:
06/May/2025
|
№ лота: 53594605 06/May/2025 | Выигрышная ставка: $75 500 USD | Статус: Не продано | Продавец: Неизвестно |
|
Фото:
|
Аукцион:
|
Дата продажи:
09/May/2025
|
№ лота: 53594605 09/May/2025 | Выигрышная ставка: $76 000 USD | Статус: Не продано | Продавец: Неизвестно |
|
Фото:
|
Аукцион:
|
Дата продажи:
13/May/2025
|
№ лота: 53594605 13/May/2025 | Выигрышная ставка: $21 000 USD | Статус: Не продано | Продавец: Неизвестно |
Все фото 2020 Ferrari Gtc4lusso T
Все фото 2020 Ferrari Gtc4lusso T
Сборы
| Тип Лицензии | Сборы | Окончательная Цена |
|---|---|---|
| Дилер | $5 220 USD | $87 720 USD |
| Розница | $6 457 USD | $88 957 USD |
Ставки
№ лота
53594605
Дата аукциона: 29/Apr/2025
| Страна Страна ставки | Ставка | Время (UTC) |
|---|---|---|
| Georgia | $82 500 USD Не продано | 02:37:42 PM |
| USA | $82 000 USD | 02:37:41 PM |
| Georgia | $81 500 USD | 02:37:38 PM |
| USA | $81 000 USD | 02:37:36 PM |
| Georgia | $80 500 USD | 02:37:33 PM |
| USA | $80 000 USD | 02:37:32 PM |
| Georgia | $79 500 USD | 02:37:27 PM |
| USA | $79 000 USD | 02:37:27 PM |
| Georgia | $78 500 USD | 02:37:22 PM |
| USA | $78 000 USD | 02:37:21 PM |
| Georgia | $77 500 USD | 02:37:16 PM |
| USA | $77 000 USD | 02:37:15 PM |
| Georgia | $76 500 USD | 02:37:12 PM |
| USA | $76 000 USD | 02:37:11 PM |
| Georgia | $75 500 USD | 02:37:08 PM |
| USA | $75 000 USD | 02:37:07 PM |
| Georgia | $73 000 USD | 02:37:03 PM |
| USA | $72 500 USD | 02:37:02 PM |
| Georgia | $72 000 USD | 02:37:00 PM |
| USA | $71 500 USD | 02:36:59 PM |
| Georgia | $71 000 USD | 02:36:57 PM |
| USA | $70 500 USD | 02:36:56 PM |
| Georgia | $70 000 USD | 02:36:54 PM |
| USA | $69 500 USD | 02:36:53 PM |
| Georgia | $69 000 USD | 02:36:48 PM |
| USA | $68 500 USD | 02:36:47 PM |
| Georgia | $68 000 USD | 02:36:42 PM |
| USA | $67 500 USD | 02:36:41 PM |
| Georgia | $67 000 USD | 02:36:38 PM |
| USA | $66 500 USD | 02:36:37 PM |
| Georgia | $66 000 USD | 02:36:34 PM |
| USA | $65 500 USD | 02:36:33 PM |
| Georgia | $65 000 USD | 02:36:29 PM |
| USA | $64 500 USD | 02:36:28 PM |
| Georgia | $64 000 USD | 02:36:22 PM |
| USA | $63 500 USD | 02:36:22 PM |
| Georgia | $63 000 USD | 02:36:17 PM |
| USA | $62 500 USD | 02:36:16 PM |
| Georgia | $62 000 USD | 02:36:11 PM |
| USA | $61 500 USD | 02:36:10 PM |
| Georgia | $61 000 USD | 02:36:05 PM |
| USA | $60 500 USD | 02:36:03 PM |
| Georgia | $60 000 USD | 02:36:00 PM |
| USA | $59 500 USD | 02:35:59 PM |
| Georgia | $59 000 USD | 02:35:55 PM |
| USA | $58 500 USD | 02:35:54 PM |
| Georgia | $58 000 USD | 02:35:51 PM |
| USA | $57 500 USD | 02:35:50 PM |
| Georgia | $57 000 USD | 02:35:48 PM |
| USA | $56 500 USD | 02:35:47 PM |
| Georgia | $56 000 USD | 02:35:40 PM |
| USA | $55 500 USD | 02:35:39 PM |
| Georgia | $55 000 USD | 02:35:29 PM |
| USA | $54 500 USD | 02:35:28 PM |
| Georgia | $54 000 USD | 02:35:21 PM |
| USA | $53 500 USD | 02:35:20 PM |
| Georgia | $53 000 USD | 02:35:12 PM |
| USA | $52 500 USD | 02:35:11 PM |
| Georgia | $52 000 USD | 02:35:07 PM |
| Georgia | $51 500 USD | 02:35:05 PM |
| USA | $51 000 USD | 02:35:05 PM |
| Poland | $49 750 USD | 02:35:04 PM |
| Georgia | $49 500 USD | 02:35:03 PM |
| Poland | $49 250 USD | 02:35:02 PM |
| Georgia | $49 000 USD | 02:35:01 PM |
| USA | $48 750 USD | 02:35:00 PM |
| Georgia | $47 250 USD | 02:34:57 PM |
| Poland | $47 000 USD | 02:34:55 PM |
| Georgia | $46 750 USD | 02:34:54 PM |
| Georgia | $46 500 USD | 02:34:52 PM |
| Poland | $46 250 USD | 02:34:51 PM |
| Georgia | $46 000 USD | 02:34:50 PM |
| Poland | $45 750 USD | 02:34:49 PM |
| USA | $45 500 USD | 02:34:49 PM |
| Poland | $44 750 USD | 02:34:49 PM |
| Poland | $44 500 USD | 02:34:48 PM |
| Poland | $44 250 USD | 02:34:48 PM |
| Georgia | $44 000 USD | 02:34:47 PM |
| Poland | $43 750 USD | 02:34:47 PM |
| Poland | $43 500 USD | 02:34:46 PM |
| Georgia | $43 250 USD | 02:34:45 PM |
| USA | $43 000 USD | 02:34:44 PM |
| Georgia | $42 000 USD | 02:34:41 PM |
| USA | $41 750 USD | 02:34:40 PM |
| Georgia | $40 000 USD | 02:34:36 PM |
| Poland | $39 750 USD | 02:34:35 PM |
| Georgia | $39 500 USD | 02:34:34 PM |
| Poland | $39 250 USD | 02:34:33 PM |
| Georgia | $39 000 USD | 02:34:33 PM |
| Poland | $38 750 USD | 02:34:31 PM |
| Georgia | $38 500 USD | 02:34:31 PM |
| Poland | $38 250 USD | 02:34:30 PM |
| Georgia | $38 000 USD | 02:34:29 PM |
| Poland | $37 750 USD | 02:34:28 PM |
| Poland | $37 500 USD | 02:34:28 PM |
| Poland | $37 250 USD | 02:34:28 PM |
| Georgia | $37 000 USD | 02:34:27 PM |
| USA | $36 750 USD | 02:34:25 PM |
| Georgia | $35 500 USD | 02:34:24 PM |
| Georgia | $35 250 USD | 02:34:24 PM |
| USA | $35 000 USD | 02:34:22 PM |
| Georgia | $34 250 USD | 02:34:21 PM |
| Poland | $34 000 USD | 02:34:20 PM |
| Poland | $33 750 USD | 02:34:19 PM |
| USA | $33 500 USD | 02:34:19 PM |
| Poland | $32 750 USD | 02:34:19 PM |
| Georgia | $32 500 USD | 02:34:18 PM |
| Poland | $32 250 USD | 02:34:17 PM |
| USA | $32 000 USD | 02:34:15 PM |
| Georgia | $30 750 USD | 02:34:15 PM |
| Georgia | $30 500 USD | 02:34:13 PM |
| Georgia | $30 250 USD | 02:34:12 PM |
| Poland | $30 000 USD | 02:34:11 PM |
| Poland | $29 750 USD | 02:34:10 PM |
| Poland | $29 500 USD | 02:34:10 PM |
| Poland | $29 250 USD | 02:34:10 PM |
| Poland | $29 000 USD | 02:34:09 PM |
| Poland | $28 750 USD | 02:34:09 PM |
| Poland | $28 500 USD | 02:34:09 PM |
| Poland | $28 250 USD | 02:34:09 PM |
| Poland | $28 000 USD | 02:34:08 PM |
| Poland | $27 750 USD | 02:34:08 PM |
| Poland | $27 500 USD | 02:34:08 PM |
| Poland | $27 250 USD | 02:34:08 PM |
| Poland | $27 000 USD | 02:34:07 PM |
| Poland | $26 750 USD | 02:34:07 PM |
| Poland | $26 500 USD | 02:34:07 PM |
| Poland | $26 250 USD | 02:34:07 PM |
| Georgia | $26 000 USD | 02:34:07 PM |
| Poland | $25 750 USD | 02:34:06 PM |
| Poland | $25 500 USD | 02:34:06 PM |
| Poland | $25 250 USD | 02:34:05 PM |
| Ukraine | $25 000 USD | 02:34:05 PM |
| Poland | $24 900 USD | 02:34:04 PM |
| Georgia | $24 800 USD | 02:34:02 PM |
| Poland | $24 700 USD | 02:34:02 PM |
| Georgia | $24 600 USD | 02:33:59 PM |
| Georgia | $24 500 USD | 02:33:57 PM |
| Georgia | $24 400 USD | 02:33:55 PM |
| Poland | $24 300 USD | 02:33:53 PM |
| Poland | $24 200 USD | 02:33:53 PM |
| Poland | $24 100 USD | 02:33:53 PM |
| Poland | $24 000 USD | 02:33:53 PM |
| Poland | $23 900 USD | 02:33:52 PM |
| Poland | $23 800 USD | 02:33:52 PM |
| Poland | $23 700 USD | 02:33:52 PM |
| Poland | $23 600 USD | 02:33:52 PM |
| Poland | $23 500 USD | 02:33:52 PM |
| Poland | $23 400 USD | 02:33:51 PM |
| Poland | $23 300 USD | 02:33:51 PM |
| Poland | $23 200 USD | 02:33:51 PM |
| Poland | $23 100 USD | 02:33:51 PM |
| Poland | $23 000 USD | 02:33:50 PM |
| Poland | $22 900 USD | 02:33:50 PM |
| Poland | $22 800 USD | 02:33:49 PM |
| Poland | $22 700 USD | 02:33:49 PM |
| Poland | $22 600 USD | 02:33:49 PM |
| Poland | $22 500 USD | 02:33:49 PM |
| Poland | $22 400 USD | 02:33:49 PM |
| Poland | $22 300 USD | 02:33:48 PM |
| Georgia | $22 200 USD | 02:33:47 PM |
| Georgia | $22 100 USD | 02:33:46 PM |
| Georgia | $22 000 USD | 02:33:46 PM |
| Poland | $21 900 USD | 02:33:44 PM |
| Georgia | $21 800 USD | 02:33:44 PM |
| Georgia | $21 700 USD | 02:33:43 PM |
| Georgia | $21 600 USD | 02:33:42 PM |
| Georgia | $21 500 USD | 02:33:42 PM |
| USA | $21 400 USD | 02:33:41 PM |
| Georgia | $21 300 USD | 02:33:40 PM |
| Poland | $21 200 USD | 02:33:40 PM |
| Georgia | $21 100 USD | 02:33:39 PM |
| Georgia | $20 100 USD | 02:33:39 PM |
| Poland | $20 000 USD | 02:33:38 PM |
| Georgia | $19 900 USD | 02:33:37 PM |
| Poland | $19 800 USD | 02:33:36 PM |
| Georgia | $19 700 USD | 02:33:35 PM |
| Georgia | $19 600 USD | 02:33:34 PM |
| Poland | $19 500 USD | 02:33:32 PM |
| Poland | $19 400 USD | 02:33:32 PM |
| Poland | $19 300 USD | 02:33:32 PM |
| Poland | $19 200 USD | 02:33:32 PM |
| Poland | $19 100 USD | 02:33:32 PM |
| Poland | $19 000 USD | 02:33:31 PM |
| Poland | $18 900 USD | 02:33:31 PM |
| Poland | $18 800 USD | 02:33:31 PM |
| Poland | $18 700 USD | 02:33:30 PM |
| Georgia | $18 600 USD | 02:33:30 PM |
| Poland | $18 500 USD | 02:33:30 PM |
| Georgia | $18 400 USD | 02:33:29 PM |
| Georgia | $18 300 USD | 02:33:28 PM |
| Georgia | $18 200 USD | 02:33:27 PM |
| USA | $18 100 USD | 02:33:26 PM |
| Georgia | $18 000 USD | 02:33:26 PM |
| Poland | $17 900 USD | 02:33:25 PM |
| Georgia | $14 700 USD | 02:33:25 PM |
| Georgia | $14 600 USD | 02:33:23 PM |
| Georgia | $14 500 USD | 02:33:22 PM |
| Georgia | $14 400 USD | 02:33:21 PM |
| Georgia | $14 300 USD | 02:33:19 PM |
| Georgia | $14 200 USD | 02:33:18 PM |
| Georgia | $14 100 USD | 02:33:18 PM |
| USA | $14 000 USD | 02:33:17 PM |
| Georgia | $13 900 USD | 02:33:16 PM |
| Georgia | $13 800 USD | 02:33:15 PM |
| Georgia | $13 700 USD | 02:33:13 PM |
| Georgia | $13 600 USD | 02:33:11 PM |
| Georgia | $13 500 USD | 02:33:10 PM |
| Poland | $13 400 USD | 02:33:10 PM |
| Georgia | $11 600 USD | 02:33:09 PM |
| USA | $11 500 USD | 02:33:09 PM |
| Georgia | $11 400 USD | 02:33:08 PM |
| Georgia | $11 300 USD | 02:33:08 PM |
| USA | $11 200 USD | 02:33:07 PM |
| Georgia | $11 100 USD | 02:33:06 PM |
| USA | $11 000 USD | 02:33:06 PM |
| Georgia | $10 900 USD | 02:33:05 PM |
| Georgia | $10 800 USD | 02:33:03 PM |
| Georgia | $10 700 USD | 02:33:02 PM |
| Poland | $10 600 USD | 02:32:59 PM |
| Georgia | $9 100 USD | 02:32:58 PM |
| USA | $9 000 USD | 02:32:57 PM |
| Georgia | $8 900 USD | 02:32:54 PM |
| USA | $8 800 USD | 02:32:53 PM |
| Georgia | $8 700 USD | 02:32:49 PM |
| Georgia | $8 600 USD | 02:32:48 PM |
| Georgia | $8 500 USD | 02:32:45 PM |
| Georgia | $8 400 USD | 02:32:44 PM |
| Georgia | $8 300 USD | 02:32:43 PM |
| Georgia | $8 200 USD | 02:32:41 PM |
| Georgia | $8 100 USD | 02:32:41 PM |
| Georgia | $8 000 USD | 02:32:39 PM |
| Georgia | $7 900 USD | 02:32:38 PM |
| Georgia | $7 800 USD | 02:32:37 PM |
| Georgia | $7 700 USD | 02:32:35 PM |
| Poland | $7 600 USD | 02:32:34 PM |
| Georgia | $7 500 USD | 02:32:33 PM |
| USA | $7 400 USD | 02:32:32 PM |
| Georgia | $7 300 USD | 02:32:32 PM |
| Georgia | $7 200 USD | 02:32:31 PM |
| USA | $7 100 USD | 02:32:30 PM |
| Georgia | $7 000 USD | 02:32:29 PM |
| Georgia | $6 900 USD | 02:32:28 PM |
| USA | $6 800 USD | 02:32:27 PM |
| Georgia | $6 700 USD | 02:32:26 PM |
| Georgia | $6 600 USD | 02:32:26 PM |
| USA | $6 500 USD | 02:32:24 PM |
| Georgia | $6 400 USD | 02:32:23 PM |
| Georgia | $6 300 USD | 02:32:23 PM |
| Georgia | $6 200 USD | 02:32:21 PM |
| USA | $6 100 USD | 02:32:20 PM |
| Georgia | $6 000 USD | 02:32:20 PM |
| Georgia | $5 900 USD | 02:32:18 PM |
| Georgia | $5 800 USD | 02:32:17 PM |
| USA | $5 700 USD | 02:32:17 PM |
| Georgia | $5 600 USD | 02:32:14 PM |
| USA | $5 500 USD | 02:32:13 PM |
| Georgia | $5 400 USD | 02:32:11 PM |
| USA | $5 300 USD | 02:32:09 PM |
| Georgia | $5 200 USD | 02:32:08 PM |
| USA | $5 100 USD | 02:32:07 PM |
| Georgia | $5 000 USD | 02:32:05 PM |
| USA | $4 950 USD | 02:32:04 PM |
| Georgia | $4 900 USD | 02:32:04 PM |
| USA | $4 850 USD | 02:32:02 PM |
| USA | $4 800 USD | 02:32:02 PM |
| Georgia | $4 750 USD | 02:31:59 PM |
| USA | $4 700 USD | 02:31:57 PM |
| USA | $4 650 USD | 02:31:56 PM |
| USA | $4 600 USD | 02:31:55 PM |
| USA | $4 550 USD | 02:31:54 PM |
| USA | $4 500 USD | 02:31:53 PM |
Текущее время: 04:32:33 PM UTC
Расчет таможенных сборов
Таможенный калькулятор предоставляет приблизительные расчеты и может содержать неточные данные. Все расчеты производятся в долларах США.