Summary
Sales
1
Auctions
5
Risks
High
Odometer
92,826 mi
Condition
Runs
Certificate
Clean
2021 Mercedes-Benz GLE-Class
Bid
- Lot #:
- 91900115
- VIN:
- 4JGFB4KB3MA552937
- Sale date:
- 07/Nov/2025
- Seller:
- Unknown
- Retail value:
- Unknown
- Repair value:
- Unknown
Vehicle
- Odometer:
- 92,826 mi A
- Engine:
- 2.0L
- Fuel:
- Gasoline
- Drive line:
- All-wheel drive
- Transmission:
- Automatic
- Color:
- Black
- Trim:
- GLE350
accident
- Loss:
- Unknown
- Damage:
- Mechanical, Minor dent/scratches
- Run & drive:
- Yes
- Starts:
- Car starts
- Keys:
- Yes
Auction
- Sale date:
- 07/Nov/2025
- Facility:
- North Billerica, MA
- Buyer country:
- Netherlands
- Sale document:
- MA - Certificate of title
- Who can bid:
- All
- Sale status:
- Min bid
- Min bid met:
- No
- Seller reserve:
- Not available
Sales history
(5)| Lot # | Auction | Photo | Sale date | Final bid | Status | Seller |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Photo:
|
Auction:
|
Sale date:
05/Nov/2025
|
Lot #: 43519049 05/Nov/2025 | Final bid: $28,200 USD | Status: Not sold | Seller: Unknown |
|
Photo:
|
Auction:
|
Sale date:
07/Nov/2025
|
Lot #: 91900115 New 07/Nov/2025 | Final bid: $28,250 USD | Status: Not sold | Seller: Unknown |
|
Photo:
|
Auction:
|
Sale date:
11/Nov/2025
|
Lot #: 43519049 New 11/Nov/2025 | Final bid: $30,000 USD | Status: Sold | Seller: Unknown |
|
Photo:
|
Auction:
|
Sale date:
12/Nov/2025
|
Lot #: 91900115 New 12/Nov/2025 | Final bid: $28,250 USD | Status: Not sold | Seller: Unknown |
|
Photo:
|
Auction:
|
Sale date:
Not available
|
Lot #: 91900115 Not available | Final bid: $28,250 USD | Status: Withdrawn from sale | Seller: Unknown |
All images of 2021 Mercedes-Benz GLE-Class
All images of 2021 Mercedes-Benz GLE-Class
Fees
| User Type | Fee | Total Price |
|---|---|---|
| License | $1,965 USD | $30,215 USD |
| Public | $2,388 USD | $30,638 USD |
Bids
Lot #
91900115
Auction date: 07/Nov/2025
| Country Bidder country | Bid | Time (UTC) |
|---|---|---|
| Netherlands | $28,250 USD Not sold | 06:07:36 PM |
| USA | $28,000 USD | 06:07:31 PM |
| Netherlands | $27,750 USD | 06:07:22 PM |
| USA | $27,500 USD | 06:07:21 PM |
| Netherlands | $27,250 USD | 06:07:17 PM |
| USA | $27,000 USD | 06:07:16 PM |
| Netherlands | $26,750 USD | 06:07:15 PM |
| USA | $26,500 USD | 06:07:12 PM |
| Netherlands | $26,250 USD | 06:07:11 PM |
| USA | $26,000 USD | 06:07:09 PM |
| Netherlands | $25,750 USD | 06:07:07 PM |
| USA | $25,500 USD | 06:07:06 PM |
| Netherlands | $25,250 USD | 06:06:57 PM |
| USA | $25,000 USD | 06:06:57 PM |
| Netherlands | $24,900 USD | 06:06:56 PM |
| USA | $24,800 USD | 06:06:54 PM |
| Netherlands | $24,700 USD | 06:06:53 PM |
| USA | $24,600 USD | 06:06:53 PM |
| Netherlands | $24,500 USD | 06:06:52 PM |
| USA | $24,400 USD | 06:06:51 PM |
| Netherlands | $24,300 USD | 06:06:51 PM |
| USA | $24,200 USD | 06:06:49 PM |
| Netherlands | $24,100 USD | 06:06:48 PM |
| USA | $24,000 USD | 06:06:47 PM |
| Netherlands | $23,900 USD | 06:06:47 PM |
| USA | $23,800 USD | 06:06:47 PM |
| Netherlands | $23,700 USD | 06:06:46 PM |
| USA | $23,600 USD | 06:06:45 PM |
| Netherlands | $23,500 USD | 06:06:44 PM |
| USA | $23,400 USD | 06:06:44 PM |
| Netherlands | $23,300 USD | 06:06:43 PM |
| USA | $23,200 USD | 06:06:43 PM |
| Netherlands | $23,100 USD | 06:06:43 PM |
| USA | $23,000 USD | 06:06:42 PM |
| Netherlands | $22,900 USD | 06:06:42 PM |
| USA | $22,800 USD | 06:06:40 PM |
| Netherlands | $22,700 USD | 06:06:40 PM |
| USA | $22,600 USD | 06:06:40 PM |
| Netherlands | $22,500 USD | 06:06:39 PM |
| USA | $22,400 USD | 06:06:39 PM |
| Netherlands | $22,300 USD | 06:06:37 PM |
| USA | $22,200 USD | 06:06:37 PM |
| Netherlands | $22,100 USD | 06:06:36 PM |
| USA | $22,000 USD | 06:06:36 PM |
| Netherlands | $21,900 USD | 06:06:35 PM |
| USA | $21,800 USD | 06:06:35 PM |
| Netherlands | $21,700 USD | 06:06:34 PM |
| USA | $21,600 USD | 06:06:34 PM |
| Netherlands | $21,500 USD | 06:06:33 PM |
| USA | $21,400 USD | 06:06:33 PM |
| Netherlands | $21,300 USD | 06:06:32 PM |
| USA | $21,200 USD | 06:06:31 PM |
| Netherlands | $21,100 USD | 06:06:29 PM |
| USA | $21,000 USD | 06:06:26 PM |
| Netherlands | $20,900 USD | 06:06:25 PM |
| USA | $20,800 USD | 06:06:24 PM |
| Netherlands | $20,700 USD | 06:06:24 PM |
| USA | $20,600 USD | 06:06:23 PM |
| Netherlands | $20,500 USD | 06:06:23 PM |
| USA | $20,400 USD | 06:06:22 PM |
| Netherlands | $20,300 USD | 06:06:21 PM |
| USA | $20,200 USD | 06:06:19 PM |
| Netherlands | $20,100 USD | 06:06:19 PM |
| USA | $20,000 USD | 06:06:19 PM |
| Netherlands | $19,900 USD | 06:06:18 PM |
| USA | $19,800 USD | 06:06:16 PM |
| Netherlands | $19,700 USD | 06:06:15 PM |
| USA | $19,600 USD | 06:06:13 PM |
| Netherlands | $19,500 USD | 06:06:12 PM |
| USA | $19,400 USD | 06:06:11 PM |
| Netherlands | $19,300 USD | 06:06:11 PM |
| USA | $19,200 USD | 06:06:10 PM |
| Netherlands | $19,100 USD | 06:06:10 PM |
| Netherlands | $19,000 USD | 06:06:09 PM |
| USA | $18,900 USD | 06:06:09 PM |
| Netherlands | $18,800 USD | 06:06:08 PM |
| Netherlands | $18,700 USD | 06:06:07 PM |
| USA | $18,600 USD | 06:06:07 PM |
| Netherlands | $18,500 USD | 06:06:06 PM |
| USA | $18,400 USD | 06:06:05 PM |
| Netherlands | $18,300 USD | 06:06:04 PM |
| USA | $18,200 USD | 06:06:04 PM |
| Netherlands | $18,100 USD | 06:06:03 PM |
| USA | $18,000 USD | 06:06:03 PM |
| Netherlands | $17,900 USD | 06:06:02 PM |
| USA | $17,800 USD | 06:06:02 PM |
| Netherlands | $17,700 USD | 06:06:01 PM |
| USA | $17,600 USD | 06:06:01 PM |
| Netherlands | $17,500 USD | 06:06:00 PM |
| USA | $17,400 USD | 06:05:58 PM |
| Netherlands | $17,300 USD | 06:05:58 PM |
| USA | $17,200 USD | 06:05:57 PM |
| Netherlands | $17,100 USD | 06:05:56 PM |
| USA | $17,000 USD | 06:05:53 PM |
| Netherlands | $16,400 USD | 06:05:52 PM |
| USA | $16,300 USD | 06:05:50 PM |
| Netherlands | $15,800 USD | 06:05:48 PM |
| USA | $15,700 USD | 06:05:47 PM |
| Netherlands | $15,600 USD | 06:05:46 PM |
| USA | $15,500 USD | 06:05:46 PM |
| Netherlands | $15,400 USD | 06:05:45 PM |
| USA | $15,300 USD | 06:05:45 PM |
| Netherlands | $15,200 USD | 06:05:44 PM |
| USA | $15,100 USD | 06:05:44 PM |
| Netherlands | $15,000 USD | 06:05:43 PM |
| USA | $14,900 USD | 06:05:42 PM |
| Netherlands | $14,800 USD | 06:05:41 PM |
| USA | $14,700 USD | 06:05:41 PM |
| Netherlands | $14,600 USD | 06:05:40 PM |
| USA | $14,500 USD | 06:05:39 PM |
| Netherlands | $14,400 USD | 06:05:39 PM |
| USA | $14,300 USD | 06:05:35 PM |
| Netherlands | $14,200 USD | 06:05:35 PM |
| USA | $14,100 USD | 06:05:34 PM |
| Netherlands | $14,000 USD | 06:05:34 PM |
| USA | $13,900 USD | 06:05:33 PM |
| USA | $13,800 USD | 06:05:32 PM |
| USA | $13,700 USD | 06:05:30 PM |
| USA | $13,600 USD | 06:05:29 PM |
| USA | $13,500 USD | 06:05:29 PM |
| Netherlands | $13,400 USD | 06:05:28 PM |
| USA | $13,300 USD | 06:05:27 PM |
| Netherlands | $13,200 USD | 06:05:27 PM |
| USA | $13,100 USD | 06:05:26 PM |
| Netherlands | $13,000 USD | 06:05:26 PM |
| USA | $12,900 USD | 06:05:25 PM |
| Netherlands | $12,800 USD | 06:05:24 PM |
| USA | $12,700 USD | 06:05:23 PM |
| Netherlands | $12,600 USD | 06:05:22 PM |
| USA | $12,500 USD | 06:05:21 PM |
| Netherlands | $12,400 USD | 06:05:21 PM |
| USA | $12,300 USD | 06:05:20 PM |
| USA | $12,200 USD | 06:05:19 PM |
| USA | $12,100 USD | 06:05:17 PM |
| Netherlands | $12,000 USD | 06:05:16 PM |
| USA | $11,900 USD | 06:05:16 PM |
| Netherlands | $11,800 USD | 06:05:15 PM |
| USA | $11,700 USD | 06:05:15 PM |
| USA | $11,600 USD | 06:05:14 PM |
| USA | $11,500 USD | 06:05:12 PM |
| Netherlands | $11,400 USD | 06:05:11 PM |
| USA | $11,300 USD | 06:05:09 PM |
| USA | $9,500 USD | 06:05:09 PM |
| Netherlands | $9,400 USD | 06:05:07 PM |
| USA | $9,300 USD | 06:05:02 PM |
| USA | $9,200 USD | 06:04:59 PM |
| USA | $8,600 USD | 06:04:59 PM |
| USA | $8,500 USD | 06:04:59 PM |
| USA | $8,400 USD | 06:04:58 PM |
| USA | $8,300 USD | 06:04:58 PM |
| USA | $8,200 USD | 06:04:57 PM |
| USA | $8,100 USD | 06:04:57 PM |
| USA | $8,000 USD | 06:04:56 PM |
| USA | $7,900 USD | 06:04:56 PM |
| USA | $6,700 USD | 06:04:55 PM |
| USA | $6,600 USD | 06:04:54 PM |
| USA | $6,500 USD | 06:04:54 PM |
| USA | $6,400 USD | 06:04:53 PM |
| Armenia | $6,300 USD | 06:04:52 PM |
| USA | $6,200 USD | 06:04:51 PM |
| USA | $6,100 USD | 06:04:51 PM |
| Armenia | $6,000 USD | 06:04:50 PM |
| Armenia | $5,900 USD | 06:04:49 PM |
| USA | $5,800 USD | 06:04:47 PM |
| USA | $5,700 USD | 06:04:47 PM |
| Armenia | $5,600 USD | 06:04:46 PM |
| USA | $5,500 USD | 06:04:46 PM |
| USA | $5,400 USD | 06:04:45 PM |
| Armenia | $5,300 USD | 06:04:44 PM |
| USA | $5,200 USD | 06:04:44 PM |
| USA | $5,100 USD | 06:04:44 PM |
| Armenia | $5,000 USD | 06:04:43 PM |
| USA | $4,950 USD | 06:04:41 PM |
| Armenia | $4,900 USD | 06:04:41 PM |
| Dominican Republic | $4,850 USD | 06:04:40 PM |
| Armenia | $4,800 USD | 06:04:39 PM |
| USA | $4,750 USD | 06:04:38 PM |
| Dominican Republic | $4,700 USD | 06:04:38 PM |
| Armenia | $4,650 USD | 06:04:38 PM |
| Oman | $4,600 USD | 06:04:37 PM |
| USA | $4,550 USD | 06:04:36 PM |
| Armenia | $4,500 USD | 06:04:36 PM |
| USA | $4,450 USD | 06:04:35 PM |
| USA | $4,400 USD | 06:04:34 PM |
| USA | $4,350 USD | 06:04:34 PM |
| USA | $4,300 USD | 06:04:33 PM |
| Armenia | $4,250 USD | 06:04:33 PM |
| USA | $4,200 USD | 06:04:33 PM |
| USA | $4,150 USD | 06:04:32 PM |
| Armenia | $4,100 USD | 06:04:32 PM |
| USA | $4,050 USD | 06:04:31 PM |
| Armenia | $4,000 USD | 06:04:30 PM |
| USA | $3,950 USD | 06:04:29 PM |
| USA | $3,900 USD | 06:04:29 PM |
| Armenia | $3,850 USD | 06:04:29 PM |
| Armenia | $3,800 USD | 06:04:28 PM |
| USA | $3,750 USD | 06:04:28 PM |
| Armenia | $3,700 USD | 06:04:27 PM |
| USA | $3,650 USD | 06:04:26 PM |
| USA | $3,600 USD | 06:04:26 PM |
| USA | $3,550 USD | 06:04:26 PM |
| USA | $3,500 USD | 06:04:25 PM |
| USA | $3,450 USD | 06:04:24 PM |
| USA | $3,400 USD | 06:04:24 PM |
| USA | $3,350 USD | 06:04:23 PM |
| Oman | $3,300 USD | 06:04:23 PM |
| Dominican Republic | $3,250 USD | 06:04:22 PM |
| Armenia | $3,200 USD | 06:04:22 PM |
| USA | $3,150 USD | 06:04:22 PM |
| USA | $3,100 USD | 06:04:21 PM |
| Armenia | $3,050 USD | 06:04:20 PM |
| USA | $3,000 USD | 06:04:20 PM |
| Dominican Republic | $2,950 USD | 06:04:19 PM |
| USA | $2,900 USD | 06:04:19 PM |
| Dominican Republic | $2,850 USD | 06:04:19 PM |
| Dominican Republic | $2,800 USD | 06:04:18 PM |
| USA | $2,750 USD | 06:04:18 PM |
| USA | $2,700 USD | 06:04:17 PM |
| Dominican Republic | $2,650 USD | 06:04:17 PM |
| Armenia | $2,600 USD | 06:04:17 PM |
| Oman | $2,550 USD | 06:04:16 PM |
| USA | $2,500 USD | 06:04:15 PM |
| Dominican Republic | $2,450 USD | 06:04:14 PM |
| Armenia | $2,400 USD | 06:04:14 PM |
| Armenia | $2,350 USD | 06:04:14 PM |
| USA | $925 USD | 06:04:13 PM |
| Dominican Republic | $900 USD | 06:04:13 PM |
| USA | $875 USD | 06:04:12 PM |
| USA | $850 USD | 06:04:12 PM |
| USA | $825 USD | 06:04:11 PM |
| USA | $800 USD | 06:04:11 PM |
| USA | $775 USD | 06:04:10 PM |
| Armenia | $750 USD | 06:04:10 PM |
| USA | $725 USD | 06:04:09 PM |
| Oman | $700 USD | 06:04:09 PM |
| Oman | $650 USD | 06:04:08 PM |
| USA | $625 USD | 06:04:07 PM |
| Armenia | $600 USD | 06:04:07 PM |
| USA | $575 USD | 06:04:06 PM |
| USA | $550 USD | 06:04:06 PM |
| Armenia | $525 USD | 06:04:05 PM |
| USA | $500 USD | 06:04:04 PM |
| USA | $475 USD | 06:04:03 PM |
| USA | $450 USD | 06:04:03 PM |
| Armenia | $425 USD | 06:04:03 PM |
| Armenia | $400 USD | 06:04:02 PM |
| Armenia | $375 USD | 06:04:02 PM |
| USA | $350 USD | 06:04:02 PM |
| USA | $325 USD | 06:04:01 PM |
| Armenia | $300 USD | 06:04:00 PM |
| Armenia | $275 USD | 06:03:59 PM |
| Armenia | $250 USD | 06:03:59 PM |
| USA | $225 USD | 06:03:58 PM |
| Armenia | $200 USD | 06:03:55 PM |
| Armenia | $175 USD | 06:03:54 PM |
| Armenia | $150 USD | 06:03:54 PM |
Current time: 11:20:07 PM UTC
Customs fees
Customs fees are for your information only. Please make sure to check it with the official source. All calculations are done in US dollars.
Recalls
| Date | Campaign | Summary |
|---|---|---|
| No data | ||
Specifications
- Type:
- Sport Utility Vehicle
- Category:
- Unknown
- Made in:
- United States
- Made in city:
- Unknown
- City mileage:
- 19 mi / gallon
- Highway mileage:
- 26 mi / gallon
- Transmission speeds:
- Unknown
- Doors:
- Unknown
- Anti brake system:
- 4-Wheel ABS
- Steering type:
- Rack & Pinion
- Height:
- 70.70 inches
- Length:
- 194.30 inches
- Width:
- 76.70 inches
- Standard seating:
- 5
- Size:
- Unknown
- Fuel type:
- Gasoline
- Engine:
- 2.0-L L-4 DOHC 16V
- Engine size:
- Unknown
- Engine cylinders:
- Unknown
- Curb weight:
- Unknown