Summary
Sales
1
Auctions
2
Risks
Medium
Odometer
2,588 mi
Condition
Starts
Certificate
Salvage
2024 Spartan Motors Unknown
Bid
- Lot #:
- 79713095
- VIN:
- 4S9BDHWA9RB559243
- Sale date:
- 20/May/2026
- Seller:
- Unknown
- Retail value:
- $1,053,100 USD
- Repair value:
- $789,825 USD
Vehicle
- Odometer:
- 2,588 mi A
- Has engine:
- Yes
- Engine:
- Unknown
- Fuel:
- Unknown
- Drive line:
- Unknown
- Transmission:
- Automatic
- Color:
- Red
accident
- Loss:
- Unknown
- Damage:
- Burn, Roof
- Run & drive:
- No
- Starts:
- Car starts
- Keys:
- Yes
Auction
- Sale date:
- 20/May/2026
- Facility:
- Davison, MI
- Buyer country:
- USA
- Sale document:
- MI - Salvage Title
- Who can bid:
- All
- Sale status:
- Pure sale
- Min bid met:
- Yes
- Seller reserve:
- Not available
Sales history
(2)| Lot # | Auction | Photo | Sale date | Final bid | Status | Seller |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Photo:
|
Auction:
|
Sale date:
12/May/2026
|
Lot #: 79713095 12/May/2026 | Final bid: Unknown | Status: Not sold | Seller: Unknown |
|
Photo:
|
Auction:
|
Sale date:
20/May/2026
|
Lot #: 79713095 20/May/2026 | Final bid: $226,000 USD | Status: Sold | Seller: Unknown |
All images of 2024 Spartan Motors Unknown
All images of 2024 Spartan Motors Unknown
Fees
| User Type | Fee | Total Price |
|---|---|---|
| License | $22,870 USD | $248,870 USD |
| Public | $34,170 USD | $260,170 USD |
Bids
Lot #
79713095
Auction date: 20/May/2026
| Country Bidder country | Bid | Time (UTC) |
|---|---|---|
| USA | $226,000 USD Sold | 04:09:34 PM |
| USA | $225,000 USD | 04:09:30 PM |
| USA | $224,000 USD | 04:09:23 PM |
| USA | $223,000 USD | 04:09:17 PM |
| USA | $222,000 USD | 04:09:15 PM |
| USA | $221,000 USD | 04:09:09 PM |
| USA | $220,000 USD | 04:09:08 PM |
| USA | $219,000 USD | 04:09:04 PM |
| USA | $218,000 USD | 04:09:02 PM |
| USA | $217,000 USD | 04:08:58 PM |
| USA | $216,000 USD | 04:08:57 PM |
| USA | $215,000 USD | 04:08:55 PM |
| USA | $214,000 USD | 04:08:48 PM |
| USA | $213,000 USD | 04:08:46 PM |
| USA | $212,000 USD | 04:08:44 PM |
| USA | $211,000 USD | 04:08:38 PM |
| USA | $210,000 USD | 04:08:33 PM |
| USA | $209,000 USD | 04:08:32 PM |
| USA | $208,000 USD | 04:08:27 PM |
| USA | $207,000 USD | 04:08:23 PM |
| USA | $206,000 USD | 04:08:21 PM |
| USA | $205,000 USD | 04:08:17 PM |
| USA | $204,000 USD | 04:08:16 PM |
| USA | $203,000 USD | 04:08:09 PM |
| USA | $202,000 USD | 04:08:07 PM |
| USA | $201,000 USD | 04:08:04 PM |
| USA | $200,000 USD | 04:08:00 PM |
| USA | $199,000 USD | 04:07:58 PM |
| USA | $198,000 USD | 04:07:54 PM |
| USA | $197,000 USD | 04:07:51 PM |
| USA | $196,000 USD | 04:07:50 PM |
| USA | $195,000 USD | 04:07:44 PM |
| USA | $194,000 USD | 04:07:42 PM |
| USA | $193,000 USD | 04:07:38 PM |
| USA | $192,000 USD | 04:07:36 PM |
| USA | $191,000 USD | 04:07:30 PM |
| USA | $190,000 USD | 04:07:29 PM |
| USA | $189,000 USD | 04:07:22 PM |
| USA | $188,000 USD | 04:07:17 PM |
| USA | $187,000 USD | 04:07:15 PM |
| USA | $186,000 USD | 04:07:10 PM |
| USA | $185,000 USD | 04:07:06 PM |
| USA | $184,000 USD | 04:07:04 PM |
| USA | $183,000 USD | 04:06:59 PM |
| USA | $182,000 USD | 04:06:55 PM |
| USA | $181,000 USD | 04:06:54 PM |
| USA | $180,000 USD | 04:06:49 PM |
| USA | $179,000 USD | 04:06:47 PM |
| USA | $178,000 USD | 04:06:45 PM |
| USA | $177,000 USD | 04:06:43 PM |
| USA | $176,000 USD | 04:06:37 PM |
| USA | $175,000 USD | 04:06:36 PM |
| USA | $174,000 USD | 04:06:29 PM |
| USA | $173,000 USD | 04:06:26 PM |
| USA | $172,000 USD | 04:06:23 PM |
| USA | $171,000 USD | 04:06:22 PM |
| USA | $170,000 USD | 04:06:17 PM |
| USA | $169,000 USD | 04:06:14 PM |
| USA | $168,000 USD | 04:06:13 PM |
| USA | $167,000 USD | 04:06:10 PM |
| USA | $166,000 USD | 04:06:08 PM |
| USA | $165,000 USD | 04:06:07 PM |
| USA | $164,000 USD | 04:06:02 PM |
| USA | $163,000 USD | 04:06:01 PM |
| USA | $162,000 USD | 04:05:57 PM |
| USA | $161,000 USD | 04:05:56 PM |
| USA | $160,000 USD | 04:05:49 PM |
| USA | $159,000 USD | 04:05:48 PM |
| USA | $158,000 USD | 04:05:41 PM |
| USA | $157,000 USD | 04:05:41 PM |
| USA | $156,000 USD | 04:05:40 PM |
| USA | $155,000 USD | 04:05:34 PM |
| USA | $154,000 USD | 04:05:31 PM |
| USA | $153,000 USD | 04:05:29 PM |
| USA | $152,000 USD | 04:05:27 PM |
| USA | $151,000 USD | 04:05:24 PM |
| USA | $150,000 USD | 04:05:23 PM |
| USA | $149,000 USD | 04:05:20 PM |
| USA | $148,000 USD | 04:05:18 PM |
| USA | $147,000 USD | 04:05:18 PM |
| USA | $146,000 USD | 04:05:15 PM |
| USA | $145,000 USD | 04:05:12 PM |
| USA | $144,000 USD | 04:05:11 PM |
| USA | $143,000 USD | 04:05:08 PM |
| USA | $142,000 USD | 04:05:04 PM |
| USA | $141,000 USD | 04:05:01 PM |
| USA | $140,000 USD | 04:04:59 PM |
| USA | $139,000 USD | 04:04:58 PM |
| USA | $138,000 USD | 04:04:52 PM |
| USA | $137,000 USD | 04:04:49 PM |
| USA | $136,000 USD | 04:04:48 PM |
| USA | $135,000 USD | 04:04:44 PM |
| USA | $134,000 USD | 04:04:40 PM |
| USA | $133,000 USD | 04:04:35 PM |
| USA | $132,000 USD | 04:04:30 PM |
| USA | $131,000 USD | 04:04:29 PM |
| USA | $130,000 USD | 04:04:24 PM |
| USA | $129,000 USD | 04:04:23 PM |
| USA | $128,000 USD | 04:04:18 PM |
| USA | $127,000 USD | 04:04:17 PM |
| USA | $126,000 USD | 04:04:13 PM |
| USA | $125,000 USD | 04:04:12 PM |
| USA | $124,000 USD | 04:04:07 PM |
| USA | $123,000 USD | 04:04:05 PM |
| USA | $122,000 USD | 04:04:01 PM |
| USA | $121,000 USD | 04:04:00 PM |
| USA | $120,000 USD | 04:03:55 PM |
| USA | $119,000 USD | 04:03:53 PM |
| USA | $118,000 USD | 04:03:51 PM |
| USA | $117,000 USD | 04:03:48 PM |
| USA | $116,000 USD | 04:03:46 PM |
| USA | $115,000 USD | 04:03:44 PM |
| USA | $114,000 USD | 04:03:40 PM |
| USA | $113,000 USD | 04:03:39 PM |
| USA | $112,000 USD | 04:03:36 PM |
| USA | $111,000 USD | 04:03:30 PM |
| USA | $110,000 USD | 04:03:29 PM |
| USA | $102,000 USD | 04:03:25 PM |
| USA | $101,000 USD | 04:03:21 PM |
| USA | $100,000 USD | 04:03:19 PM |
| USA | $99,500 USD | 04:03:15 PM |
| USA | $99,000 USD | 04:03:14 PM |
| USA | $98,500 USD | 04:03:12 PM |
| USA | $98,000 USD | 04:03:11 PM |
| USA | $97,500 USD | 04:03:07 PM |
| USA | $97,000 USD | 04:03:06 PM |
| USA | $96,500 USD | 04:03:04 PM |
| USA | $96,000 USD | 04:03:04 PM |
| USA | $95,500 USD | 04:03:01 PM |
| USA | $95,000 USD | 04:03:00 PM |
| USA | $94,500 USD | 04:02:56 PM |
| USA | $94,000 USD | 04:02:55 PM |
| USA | $93,500 USD | 04:02:54 PM |
| USA | $93,000 USD | 04:02:50 PM |
| USA | $92,500 USD | 04:02:49 PM |
| USA | $92,000 USD | 04:02:44 PM |
| USA | $91,500 USD | 04:02:41 PM |
| USA | $91,000 USD | 04:02:39 PM |
| USA | $90,500 USD | 04:02:37 PM |
| USA | $90,000 USD | 04:02:35 PM |
| USA | $89,500 USD | 04:02:34 PM |
| USA | $89,000 USD | 04:02:29 PM |
| USA | $88,500 USD | 04:02:27 PM |
| USA | $88,000 USD | 04:02:25 PM |
| USA | $87,500 USD | 04:02:24 PM |
| USA | $87,000 USD | 04:02:19 PM |
| USA | $86,500 USD | 04:02:15 PM |
| USA | $86,000 USD | 04:02:14 PM |
| USA | $85,500 USD | 04:02:13 PM |
| USA | $85,000 USD | 04:02:09 PM |
| USA | $84,500 USD | 04:02:08 PM |
| USA | $84,000 USD | 04:02:05 PM |
| USA | $83,500 USD | 04:02:04 PM |
| USA | $83,000 USD | 04:02:03 PM |
| USA | $82,500 USD | 04:02:01 PM |
| USA | $82,000 USD | 04:02:00 PM |
| USA | $81,500 USD | 04:01:59 PM |
| USA | $81,000 USD | 04:01:58 PM |
| USA | $80,500 USD | 04:01:54 PM |
| USA | $80,000 USD | 04:01:53 PM |
| USA | $79,500 USD | 04:01:53 PM |
| USA | $79,000 USD | 04:01:48 PM |
| USA | $78,500 USD | 04:01:47 PM |
| USA | $78,000 USD | 04:01:47 PM |
| USA | $77,500 USD | 04:01:46 PM |
| USA | $77,000 USD | 04:01:41 PM |
| USA | $76,500 USD | 04:01:41 PM |
| USA | $76,000 USD | 04:01:37 PM |
| USA | $75,500 USD | 04:01:36 PM |
| USA | $75,000 USD | 04:01:35 PM |
| USA | $74,500 USD | 04:01:34 PM |
| USA | $74,000 USD | 04:01:33 PM |
| USA | $73,500 USD | 04:01:32 PM |
| USA | $73,000 USD | 04:01:30 PM |
| USA | $72,500 USD | 04:01:29 PM |
| USA | $72,000 USD | 04:01:29 PM |
| USA | $71,500 USD | 04:01:28 PM |
| USA | $71,000 USD | 04:01:27 PM |
| USA | $70,500 USD | 04:01:26 PM |
| USA | $70,000 USD | 04:01:23 PM |
| USA | $69,500 USD | 04:01:22 PM |
| USA | $69,000 USD | 04:01:22 PM |
| USA | $68,500 USD | 04:01:18 PM |
| USA | $68,000 USD | 04:01:17 PM |
| USA | $67,500 USD | 04:01:16 PM |
| USA | $67,000 USD | 04:01:15 PM |
| USA | $66,500 USD | 04:01:13 PM |
| USA | $66,000 USD | 04:01:11 PM |
| USA | $65,500 USD | 04:01:09 PM |
| USA | $65,000 USD | 04:01:07 PM |
| USA | $64,500 USD | 04:01:06 PM |
| USA | $64,000 USD | 04:01:05 PM |
| USA | $63,500 USD | 04:01:05 PM |
| USA | $63,000 USD | 04:01:02 PM |
| USA | $62,500 USD | 04:01:00 PM |
| USA | $62,000 USD | 04:00:59 PM |
| USA | $61,500 USD | 04:00:58 PM |
| USA | $61,000 USD | 04:00:55 PM |
| USA | $60,500 USD | 04:00:53 PM |
| USA | $60,000 USD | 04:00:52 PM |
| USA | $59,500 USD | 04:00:51 PM |
| USA | $59,000 USD | 04:00:48 PM |
| USA | $58,000 USD | 04:00:46 PM |
| USA | $57,500 USD | 04:00:44 PM |
| USA | $57,000 USD | 04:00:43 PM |
| USA | $56,500 USD | 04:00:43 PM |
| USA | $56,000 USD | 04:00:40 PM |
| USA | $55,500 USD | 04:00:39 PM |
| USA | $55,000 USD | 04:00:38 PM |
Current time: 09:09:37 AM UTC