Summary
Sales
1
Auctions
1
Risks
High
Odometer
0 mi
Condition
Runs
Certificate
Other
2022 World Cat Other
Bid
- Lot #:
- 41988103
- VIN:
- EPY05477C222
- Sale date:
- 03/Jun/2025
- Seller:
- Insurance Progressive
- Retail value:
- Unknown
- Repair value:
- Unknown
Vehicle
- Odometer:
- 0 mi U
- Engine:
- Unknown
- Fuel:
- Other
- Drive line:
- Unknown
- Transmission:
- Unknown
- Color:
- Unknown
accident
- Loss:
- Collision
- Damage:
- Left & right side, Undercarriage
- Run & drive:
- Yes
- Starts:
- Unknown
- Keys:
- Yes
Auction
- Sale date:
- 03/Jun/2025
- Facility:
- Tampa, FL
- Buyer country:
- Honduras
- Sale document:
- FL - VESSEL
- Who can bid:
- All
- Sale status:
- Not available
- Min bid met:
- Not available
- Seller reserve:
- Not available
All images of 2022 World Cat Other
All images of 2022 World Cat Other
Video of 2022 World Cat Other
Fees
| User Type | Fee | Total Price |
|---|---|---|
| License | $11,549 USD | $200,049 USD |
| Public | $14,376 USD | $202,876 USD |
Bids
Lot #
41988103
Auction date: 03/Jun/2025
| Country Bidder country | Bid | Time (UTC) |
|---|---|---|
| Honduras | $188,500 USD Sold | 01:53:05 PM |
| USA | $188,000 USD | 01:52:59 PM |
| Honduras | $187,500 USD | 01:52:53 PM |
| USA | $187,000 USD | 01:52:47 PM |
| Honduras | $186,500 USD | 01:52:45 PM |
| USA | $186,000 USD | 01:52:35 PM |
| Honduras | $185,000 USD | 01:52:34 PM |
| USA | $184,000 USD | 01:52:32 PM |
| Honduras | $183,000 USD | 01:52:31 PM |
| USA | $182,000 USD | 01:52:30 PM |
| Honduras | $181,000 USD | 01:52:29 PM |
| USA | $180,000 USD | 01:52:28 PM |
| Honduras | $179,000 USD | 01:52:27 PM |
| USA | $178,000 USD | 01:52:27 PM |
| Honduras | $177,000 USD | 01:52:26 PM |
| USA | $176,000 USD | 01:52:25 PM |
| Honduras | $175,500 USD | 01:52:25 PM |
| USA | $175,000 USD | 01:52:24 PM |
| Honduras | $174,500 USD | 01:52:23 PM |
| USA | $174,000 USD | 01:52:22 PM |
| Honduras | $173,500 USD | 01:52:17 PM |
| USA | $172,500 USD | 01:52:16 PM |
| Honduras | $171,500 USD | 01:52:14 PM |
| USA | $171,000 USD | 01:52:08 PM |
| Honduras | $170,500 USD | 01:52:05 PM |
| USA | $170,000 USD | 01:51:59 PM |
| Honduras | $169,500 USD | 01:51:57 PM |
| USA | $169,000 USD | 01:51:51 PM |
| Honduras | $168,000 USD | 01:51:47 PM |
| USA | $167,500 USD | 01:51:41 PM |
| Honduras | $167,000 USD | 01:51:38 PM |
| USA | $166,500 USD | 01:51:33 PM |
| Honduras | $166,000 USD | 01:51:31 PM |
| USA | $165,500 USD | 01:51:21 PM |
| Honduras | $164,500 USD | 01:51:18 PM |
| USA | $164,000 USD | 01:51:12 PM |
| Honduras | $163,500 USD | 01:51:08 PM |
| USA | $163,000 USD | 01:51:03 PM |
| Honduras | $162,500 USD | 01:51:00 PM |
| USA | $162,000 USD | 01:50:50 PM |
| Honduras | $161,000 USD | 01:50:47 PM |
| USA | $160,500 USD | 01:50:41 PM |
| Honduras | $160,000 USD | 01:50:39 PM |
| USA | $159,500 USD | 01:50:33 PM |
| Honduras | $159,000 USD | 01:50:28 PM |
| USA | $158,500 USD | 01:50:18 PM |
| Honduras | $157,500 USD | 01:50:17 PM |
| USA | $157,000 USD | 01:50:11 PM |
| Honduras | $156,500 USD | 01:50:04 PM |
| USA | $156,000 USD | 01:49:58 PM |
| Honduras | $155,500 USD | 01:49:53 PM |
| USA | $155,000 USD | 01:49:43 PM |
| Honduras | $154,500 USD | 01:49:37 PM |
| USA | $154,000 USD | 01:49:32 PM |
| Honduras | $153,500 USD | 01:49:27 PM |
| USA | $153,000 USD | 01:49:21 PM |
| Honduras | $152,500 USD | 01:49:15 PM |
| USA | $152,000 USD | 01:49:09 PM |
| Honduras | $151,500 USD | 01:49:04 PM |
| USA | $151,000 USD | 01:48:58 PM |
| Honduras | $150,500 USD | 01:48:52 PM |
| USA | $150,000 USD | 01:48:42 PM |
| Honduras | $149,500 USD | 01:48:37 PM |
| USA | $149,000 USD | 01:48:31 PM |
| Honduras | $148,500 USD | 01:48:26 PM |
| USA | $148,000 USD | 01:48:20 PM |
| Honduras | $147,500 USD | 01:48:13 PM |
| USA | $147,000 USD | 01:48:07 PM |
| Honduras | $146,500 USD | 01:48:02 PM |
| USA | $146,000 USD | 01:47:56 PM |
| Honduras | $145,500 USD | 01:47:51 PM |
| USA | $145,000 USD | 01:47:42 PM |
| Honduras | $144,500 USD | 01:47:36 PM |
| USA | $144,000 USD | 01:47:31 PM |
| Honduras | $143,500 USD | 01:47:27 PM |
| USA | $143,000 USD | 01:47:21 PM |
| Honduras | $142,500 USD | 01:47:16 PM |
| USA | $142,000 USD | 01:47:10 PM |
| Honduras | $141,500 USD | 01:47:05 PM |
| USA | $141,000 USD | 01:46:59 PM |
| Honduras | $140,500 USD | 01:46:54 PM |
| USA | $140,000 USD | 01:46:45 PM |
| Honduras | $139,500 USD | 01:46:40 PM |
| USA | $139,000 USD | 01:46:35 PM |
| Honduras | $138,500 USD | 01:46:31 PM |
| USA | $138,000 USD | 01:46:25 PM |
| Honduras | $137,500 USD | 01:46:21 PM |
| USA | $137,000 USD | 01:46:16 PM |
| Honduras | $136,500 USD | 01:46:12 PM |
| USA | $136,000 USD | 01:46:08 PM |
| Honduras | $135,500 USD | 01:46:03 PM |
| USA | $135,000 USD | 01:45:58 PM |
| Honduras | $134,500 USD | 01:45:54 PM |
| USA | $134,000 USD | 01:45:49 PM |
| Honduras | $133,500 USD | 01:45:45 PM |
| USA | $133,000 USD | 01:45:35 PM |
| USA | $132,500 USD | 01:45:30 PM |
| USA | $131,500 USD | 01:45:28 PM |
| Honduras | $131,000 USD | 01:45:23 PM |
| USA | $130,500 USD | 01:45:19 PM |
| Honduras | $130,000 USD | 01:45:15 PM |
| USA | $129,500 USD | 01:45:11 PM |
| Honduras | $129,000 USD | 01:45:03 PM |
| USA | $128,000 USD | 01:44:59 PM |
| Honduras | $127,000 USD | 01:44:56 PM |
| USA | $126,000 USD | 01:44:52 PM |
| USA | $125,000 USD | 01:44:49 PM |
| USA | $124,000 USD | 01:44:48 PM |
| USA | $123,000 USD | 01:44:47 PM |
| Honduras | $122,000 USD | 01:44:46 PM |
| USA | $121,000 USD | 01:44:42 PM |
| USA | $120,000 USD | 01:44:41 PM |
| Honduras | $119,000 USD | 01:44:40 PM |
| USA | $118,000 USD | 01:44:36 PM |
| USA | $117,000 USD | 01:44:35 PM |
| Honduras | $116,000 USD | 01:44:34 PM |
| USA | $115,000 USD | 01:44:31 PM |
| USA | $114,000 USD | 01:44:28 PM |
| Honduras | $113,000 USD | 01:44:24 PM |
| USA | $112,000 USD | 01:44:23 PM |
| Honduras | $111,000 USD | 01:44:19 PM |
| USA | $110,000 USD | 01:44:16 PM |
| Honduras | $109,000 USD | 01:44:15 PM |
| USA | $108,000 USD | 01:44:12 PM |
| Honduras | $107,000 USD | 01:44:12 PM |
| USA | $106,000 USD | 01:44:09 PM |
| Honduras | $105,000 USD | 01:44:08 PM |
| USA | $104,000 USD | 01:44:07 PM |
| Honduras | $99,500 USD | 01:44:05 PM |
| USA | $99,000 USD | 01:44:03 PM |
| Honduras | $98,500 USD | 01:44:00 PM |
| USA | $98,000 USD | 01:43:57 PM |
| USA | $97,500 USD | 01:43:57 PM |
| USA | $97,000 USD | 01:43:55 PM |
| USA | $96,500 USD | 01:43:55 PM |
| USA | $96,000 USD | 01:43:53 PM |
| USA | $95,500 USD | 01:43:53 PM |
| USA | $95,000 USD | 01:43:51 PM |
| USA | $94,500 USD | 01:43:51 PM |
| USA | $94,000 USD | 01:43:50 PM |
| USA | $93,500 USD | 01:43:50 PM |
| USA | $93,000 USD | 01:43:48 PM |
| Honduras | $92,500 USD | 01:43:48 PM |
| USA | $92,000 USD | 01:43:48 PM |
| USA | $91,500 USD | 01:43:48 PM |
| USA | $91,000 USD | 01:43:46 PM |
| USA | $90,500 USD | 01:43:46 PM |
| USA | $90,000 USD | 01:43:45 PM |
| Honduras | $89,500 USD | 01:43:45 PM |
| USA | $89,000 USD | 01:43:45 PM |
| USA | $88,500 USD | 01:43:45 PM |
| USA | $88,000 USD | 01:43:43 PM |
| USA | $87,500 USD | 01:43:42 PM |
| USA | $87,000 USD | 01:43:41 PM |
| Honduras | $86,500 USD | 01:43:41 PM |
| USA | $86,000 USD | 01:43:39 PM |
| Honduras | $85,500 USD | 01:43:39 PM |
| USA | $85,000 USD | 01:43:38 PM |
| USA | $84,500 USD | 01:43:38 PM |
| USA | $84,000 USD | 01:43:37 PM |
| Honduras | $83,500 USD | 01:43:36 PM |
| USA | $83,000 USD | 01:43:35 PM |
| Honduras | $82,500 USD | 01:43:35 PM |
| USA | $82,000 USD | 01:43:35 PM |
| USA | $81,500 USD | 01:43:34 PM |
| USA | $81,000 USD | 01:43:31 PM |
| Honduras | $80,500 USD | 01:43:31 PM |
| USA | $80,000 USD | 01:43:31 PM |
| USA | $79,500 USD | 01:43:31 PM |
| USA | $79,000 USD | 01:43:28 PM |
| Honduras | $78,500 USD | 01:43:28 PM |
| USA | $78,000 USD | 01:43:27 PM |
| USA | $77,500 USD | 01:43:26 PM |
| USA | $77,000 USD | 01:43:26 PM |
| Honduras | $76,500 USD | 01:43:26 PM |
| USA | $76,000 USD | 01:43:26 PM |
| USA | $75,500 USD | 01:43:26 PM |
| USA | $75,000 USD | 01:43:23 PM |
| USA | $74,500 USD | 01:43:23 PM |
| USA | $74,000 USD | 01:43:20 PM |
| Honduras | $73,500 USD | 01:43:20 PM |
| USA | $73,000 USD | 01:43:20 PM |
| USA | $72,500 USD | 01:43:20 PM |
| USA | $72,000 USD | 01:43:17 PM |
| USA | $71,500 USD | 01:43:17 PM |
| USA | $71,000 USD | 01:43:15 PM |
| Honduras | $70,500 USD | 01:43:15 PM |
| USA | $70,000 USD | 01:43:12 PM |
| USA | $69,500 USD | 01:43:12 PM |
| USA | $69,000 USD | 01:43:10 PM |
| USA | $68,500 USD | 01:43:10 PM |
| USA | $68,000 USD | 01:43:08 PM |
| USA | $67,500 USD | 01:43:08 PM |
| USA | $67,000 USD | 01:43:06 PM |
| USA | $66,500 USD | 01:43:06 PM |
| USA | $66,000 USD | 01:43:06 PM |
| USA | $65,500 USD | 01:43:03 PM |
Current time: 05:20:38 AM UTC