Podsumowanie
Sprzedaż
1
Aukcje
3
Ryzyka
Wysokie
Licznik kilometrów
75 425 mi
Stan
Działa
Certyfikat
Powypadkowy
2020 Toyota Highlander
Oferta
- Nr przedmiotu:
- 47079026
- VIN:
- 5TDZZRAH4LS027113
- Data sprzedaży:
- 30/Mar/2026
- Sprzedawca:
- Nieznane
- Wartość detaliczna:
- $31 500 USD
- Wartość naprawy:
- Nieznane
Pojazd
- Hodometr:
- 75 425 mi A
- Silnik:
- 3.5L
- Paliwo:
- Benzyna
- Napęd:
- Napęd na przednie koła
- Przekładnia:
- Automatyczna
- Kolor:
- Biały
- Wykończenie:
- LE
wypadek
- Utrata:
- Nieznane
- Uszkodzenie:
- Historia uszkodzeń, Drobne wgniecenia/zadrapania
- Uruchamia się i jeździ:
- Tak
- Uruchamia się:
- Auto uruchamia się
- Kluczyki:
- Tak
Aukcja
- Data sprzedaży:
- 30/Mar/2026
- Obiekt:
- Grand Prairie, TX
- Kraj nabywcy:
- USA
- Dokument sprzedaży:
- TX - Cert of title-rebuilt salvage
- Kto może składać ofertę:
- Wszystkie
- Stan sprzedaży:
- Minimalna oferta
- Warunek min. oferty:
- Nie
- Rezerwa sprzedającego:
- Niedostępne
Historia sprzedaży
(3)| Nr przedmiotu | Aukcja | Zdjęcie | Data sprzedaży | Oferta ostateczna | Stan | Sprzedawca |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Zdjęcie:
|
Aukcja:
|
Data sprzedaży:
13/Nov/2025
|
Nr przedmiotu: 90708305 13/Nov/2025 | Oferta ostateczna: $11 400 USD | Stan: Sprzedano | Sprzedawca: GEICO |
|
Zdjęcie:
|
Aukcja:
|
Data sprzedaży:
23/Mar/2026
|
Nr przedmiotu: 47079026 New 23/Mar/2026 | Oferta ostateczna: $10 000 USD | Stan: Nie sprzedano | Sprzedawca: Nieznane |
|
Zdjęcie:
|
Aukcja:
|
Data sprzedaży:
30/Mar/2026
|
Nr przedmiotu: 47079026 30/Mar/2026 | Oferta ostateczna: $21 500 USD | Stan: Nie sprzedano | Sprzedawca: Nieznane |
Wszystkie zdjęcia 2020 Toyota Highlander
Wszystkie zdjęcia 2020 Toyota Highlander
Opłaty
| Użytkownik Typ | Opłata | Suma Cena |
|---|---|---|
| Licencja | $1 560 USD | $23 060 USD |
| Publiczna | $1 882 USD | $23 382 USD |
Oferty
Nr przedmiotu
47079026
Data aukcji: 30/Mar/2026
| Kraj Kraj oferenta | Oferta | Godzina (UTC) |
|---|---|---|
| USA | $21 500 USD Nie sprzedano | 05:57:38 PM |
| USA | $21 400 USD | 05:57:36 PM |
| USA | $21 300 USD | 05:57:35 PM |
| USA | $21 200 USD | 05:57:35 PM |
| USA | $21 100 USD | 05:57:34 PM |
| USA | $21 000 USD | 05:57:32 PM |
| USA | $20 900 USD | 05:57:27 PM |
| USA | $20 800 USD | 05:57:24 PM |
| USA | $20 700 USD | 05:57:23 PM |
| USA | $20 600 USD | 05:57:23 PM |
| USA | $20 500 USD | 05:57:18 PM |
| USA | $20 400 USD | 05:57:15 PM |
| USA | $20 300 USD | 05:57:13 PM |
| USA | $20 200 USD | 05:57:12 PM |
| USA | $20 100 USD | 05:57:10 PM |
| USA | $20 000 USD | 05:57:10 PM |
| USA | $19 900 USD | 05:57:09 PM |
| USA | $19 800 USD | 05:57:08 PM |
| USA | $19 700 USD | 05:57:08 PM |
| USA | $19 600 USD | 05:57:04 PM |
| USA | $19 500 USD | 05:57:04 PM |
| USA | $19 400 USD | 05:57:04 PM |
| USA | $19 300 USD | 05:57:03 PM |
| USA | $19 200 USD | 05:57:01 PM |
| USA | $19 100 USD | 05:57:00 PM |
| USA | $19 000 USD | 05:56:57 PM |
| USA | $18 900 USD | 05:56:57 PM |
| USA | $18 800 USD | 05:56:54 PM |
| USA | $18 700 USD | 05:56:53 PM |
| USA | $18 600 USD | 05:56:53 PM |
| USA | $18 500 USD | 05:56:52 PM |
| USA | $18 400 USD | 05:56:52 PM |
| USA | $18 300 USD | 05:56:51 PM |
| USA | $18 200 USD | 05:56:50 PM |
| USA | $18 100 USD | 05:56:50 PM |
| USA | $18 000 USD | 05:56:49 PM |
| USA | $17 900 USD | 05:56:49 PM |
| USA | $17 800 USD | 05:56:48 PM |
| USA | $17 700 USD | 05:56:48 PM |
| USA | $17 600 USD | 05:56:47 PM |
| USA | $17 500 USD | 05:56:46 PM |
| USA | $17 400 USD | 05:56:46 PM |
| USA | $17 300 USD | 05:56:46 PM |
| USA | $17 200 USD | 05:56:45 PM |
| USA | $17 100 USD | 05:56:45 PM |
| USA | $17 000 USD | 05:56:44 PM |
| USA | $16 900 USD | 05:56:41 PM |
| USA | $16 800 USD | 05:56:36 PM |
| USA | $16 700 USD | 05:56:34 PM |
| USA | $16 600 USD | 05:56:33 PM |
| USA | $16 500 USD | 05:56:30 PM |
| USA | $16 400 USD | 05:56:29 PM |
| USA | $16 300 USD | 05:56:29 PM |
| USA | $16 200 USD | 05:56:28 PM |
| USA | $16 100 USD | 05:56:28 PM |
| USA | $16 000 USD | 05:56:27 PM |
| USA | $15 900 USD | 05:56:26 PM |
| USA | $15 800 USD | 05:56:26 PM |
| USA | $15 700 USD | 05:56:26 PM |
| USA | $15 600 USD | 05:56:17 PM |
| USA | $15 500 USD | 05:56:16 PM |
| USA | $15 400 USD | 05:56:16 PM |
| USA | $15 300 USD | 05:56:15 PM |
| USA | $15 200 USD | 05:56:07 PM |
| USA | $15 100 USD | 05:56:06 PM |
| USA | $15 000 USD | 05:56:06 PM |
| USA | $14 900 USD | 05:56:00 PM |
| USA | $14 800 USD | 05:55:59 PM |
| USA | $14 700 USD | 05:55:55 PM |
| USA | $14 600 USD | 05:55:54 PM |
| USA | $14 500 USD | 05:55:49 PM |
| USA | $14 400 USD | 05:55:46 PM |
| USA | $14 300 USD | 05:55:46 PM |
| USA | $14 200 USD | 05:55:46 PM |
| USA | $14 100 USD | 05:55:45 PM |
| USA | $14 000 USD | 05:55:39 PM |
| USA | $13 900 USD | 05:55:37 PM |
| USA | $13 800 USD | 05:55:31 PM |
| USA | $13 700 USD | 05:55:31 PM |
| USA | $13 600 USD | 05:55:26 PM |
| USA | $13 500 USD | 05:55:26 PM |
| USA | $13 400 USD | 05:55:21 PM |
| USA | $13 300 USD | 05:55:19 PM |
| USA | $13 200 USD | 05:55:18 PM |
| USA | $13 100 USD | 05:55:16 PM |
| USA | $13 000 USD | 05:55:15 PM |
| USA | $12 900 USD | 05:55:15 PM |
| USA | $12 800 USD | 05:55:15 PM |
| USA | $12 700 USD | 05:55:14 PM |
| USA | $12 600 USD | 05:55:13 PM |
| USA | $12 500 USD | 05:55:13 PM |
| USA | $12 400 USD | 05:55:12 PM |
| USA | $12 300 USD | 05:55:12 PM |
| USA | $12 200 USD | 05:55:11 PM |
| USA | $12 100 USD | 05:55:11 PM |
| USA | $12 000 USD | 05:55:09 PM |
| USA | $11 900 USD | 05:55:08 PM |
| USA | $11 800 USD | 05:55:08 PM |
| USA | $11 700 USD | 05:55:03 PM |
| USA | $11 600 USD | 05:55:02 PM |
| USA | $11 500 USD | 05:54:55 PM |
| USA | $11 400 USD | 05:54:52 PM |
| USA | $11 300 USD | 05:54:48 PM |
| Nigeria | $11 200 USD | 05:54:47 PM |
| USA | $11 100 USD | 05:54:44 PM |
| Nigeria | $11 000 USD | 05:54:42 PM |
| USA | $10 900 USD | 05:54:40 PM |
| USA | $10 800 USD | 05:54:39 PM |
| USA | $10 700 USD | 05:54:38 PM |
| USA | $10 600 USD | 05:54:37 PM |
| USA | $10 500 USD | 05:54:35 PM |
| USA | $10 400 USD | 05:54:31 PM |
| USA | $10 300 USD | 05:54:30 PM |
| USA | $10 200 USD | 05:54:29 PM |
| Nigeria | $10 100 USD | 05:54:26 PM |
| USA | $10 000 USD | 05:54:25 PM |
| USA | $9 900 USD | 05:54:24 PM |
| Nigeria | $9 800 USD | 05:54:23 PM |
| USA | $9 700 USD | 05:54:21 PM |
| USA | $9 600 USD | 05:54:20 PM |
| USA | $9 500 USD | 05:54:17 PM |
| USA | $9 400 USD | 05:54:16 PM |
| USA | $9 300 USD | 05:54:16 PM |
| USA | $9 200 USD | 05:54:15 PM |
| USA | $9 100 USD | 05:54:15 PM |
| USA | $9 000 USD | 05:54:11 PM |
| USA | $8 900 USD | 05:54:10 PM |
| USA | $8 800 USD | 05:54:10 PM |
| Nigeria | $8 700 USD | 05:54:09 PM |
| USA | $8 600 USD | 05:54:08 PM |
| USA | $8 500 USD | 05:54:07 PM |
| Nigeria | $8 400 USD | 05:54:07 PM |
| USA | $8 300 USD | 05:54:07 PM |
| USA | $8 200 USD | 05:54:06 PM |
| USA | $8 100 USD | 05:54:06 PM |
| USA | $8 000 USD | 05:54:06 PM |
| Nigeria | $7 900 USD | 05:54:05 PM |
| USA | $7 800 USD | 05:54:05 PM |
| USA | $7 700 USD | 05:54:04 PM |
| Nigeria | $7 600 USD | 05:54:04 PM |
| USA | $7 500 USD | 05:54:03 PM |
| USA | $7 400 USD | 05:54:03 PM |
| Nigeria | $7 300 USD | 05:54:02 PM |
| Nigeria | $7 200 USD | 05:54:02 PM |
| USA | $7 100 USD | 05:54:01 PM |
| USA | $7 000 USD | 05:54:01 PM |
| Nigeria | $6 900 USD | 05:54:00 PM |
| USA | $6 800 USD | 05:54:00 PM |
| USA | $6 700 USD | 05:53:59 PM |
| USA | $6 600 USD | 05:53:59 PM |
| Nigeria | $6 500 USD | 05:53:58 PM |
| Nigeria | $6 400 USD | 05:53:58 PM |
| USA | $6 300 USD | 05:53:56 PM |
| USA | $6 200 USD | 05:53:55 PM |
| Nigeria | $6 100 USD | 05:53:55 PM |
| Nigeria | $6 000 USD | 05:53:55 PM |
| Nigeria | $5 900 USD | 05:53:54 PM |
| Nigeria | $5 800 USD | 05:53:54 PM |
| Nigeria | $5 700 USD | 05:53:54 PM |
| Mauritania | $5 600 USD | 05:53:54 PM |
| USA | $5 500 USD | 05:53:53 PM |
| USA | $5 400 USD | 05:53:53 PM |
| USA | $5 300 USD | 05:53:53 PM |
| USA | $5 200 USD | 05:53:53 PM |
| USA | $5 100 USD | 05:53:53 PM |
| USA | $5 000 USD | 05:53:52 PM |
| Nigeria | $4 950 USD | 05:53:52 PM |
| USA | $4 900 USD | 05:53:52 PM |
| Nigeria | $4 850 USD | 05:53:52 PM |
| USA | $4 800 USD | 05:53:52 PM |
| Nigeria | $4 750 USD | 05:53:52 PM |
| USA | $4 700 USD | 05:53:52 PM |
| USA | $4 650 USD | 05:53:52 PM |
| USA | $4 600 USD | 05:53:51 PM |
| USA | $4 550 USD | 05:53:51 PM |
| USA | $4 500 USD | 05:53:50 PM |
| USA | $4 450 USD | 05:53:50 PM |
| USA | $4 400 USD | 05:53:50 PM |
| USA | $4 350 USD | 05:53:49 PM |
| USA | $4 300 USD | 05:53:49 PM |
| USA | $4 250 USD | 05:53:49 PM |
| USA | $4 200 USD | 05:53:49 PM |
| Nigeria | $4 150 USD | 05:53:49 PM |
| USA | $4 100 USD | 05:53:48 PM |
| Nigeria | $4 050 USD | 05:53:48 PM |
| USA | $4 000 USD | 05:53:48 PM |
| USA | $3 950 USD | 05:53:48 PM |
| USA | $3 900 USD | 05:53:48 PM |
| USA | $3 850 USD | 05:53:48 PM |
| Nigeria | $3 800 USD | 05:53:48 PM |
| USA | $3 750 USD | 05:53:48 PM |
| Nigeria | $3 700 USD | 05:53:47 PM |
| Nigeria | $3 650 USD | 05:53:47 PM |
| USA | $3 600 USD | 05:53:47 PM |
| Nigeria | $3 550 USD | 05:53:47 PM |
| USA | $3 500 USD | 05:53:47 PM |
| Nigeria | $3 450 USD | 05:53:47 PM |
| USA | $3 400 USD | 05:53:47 PM |
| USA | $3 350 USD | 05:53:47 PM |
| Nigeria | $3 300 USD | 05:53:46 PM |
| Nigeria | $3 250 USD | 05:53:46 PM |
| USA | $3 200 USD | 05:53:46 PM |
| Nigeria | $3 150 USD | 05:53:46 PM |
| USA | $3 100 USD | 05:53:46 PM |
| USA | $3 050 USD | 05:53:46 PM |
| Nigeria | $3 000 USD | 05:53:46 PM |
| USA | $2 950 USD | 05:53:46 PM |
| Nigeria | $2 900 USD | 05:53:45 PM |
| Nigeria | $2 850 USD | 05:53:45 PM |
| USA | $2 800 USD | 05:53:45 PM |
| USA | $2 750 USD | 05:53:45 PM |
| USA | $2 700 USD | 05:53:45 PM |
| USA | $2 650 USD | 05:53:44 PM |
| USA | $2 600 USD | 05:53:44 PM |
| USA | $2 550 USD | 05:53:44 PM |
| USA | $2 500 USD | 05:53:43 PM |
| USA | $2 450 USD | 05:53:43 PM |
| USA | $2 400 USD | 05:53:43 PM |
| USA | $2 350 USD | 05:53:43 PM |
| USA | $2 300 USD | 05:53:43 PM |
| USA | $2 250 USD | 05:53:43 PM |
| USA | $2 200 USD | 05:53:42 PM |
| USA | $2 150 USD | 05:53:42 PM |
| USA | $2 100 USD | 05:53:42 PM |
| USA | $2 050 USD | 05:53:42 PM |
| USA | $2 000 USD | 05:53:42 PM |
| USA | $1 950 USD | 05:53:42 PM |
| USA | $1 900 USD | 05:53:42 PM |
| USA | $1 850 USD | 05:53:42 PM |
| USA | $1 800 USD | 05:53:42 PM |
| USA | $1 750 USD | 05:53:41 PM |
| USA | $1 700 USD | 05:53:41 PM |
| USA | $1 650 USD | 05:53:41 PM |
| USA | $1 600 USD | 05:53:41 PM |
| USA | $1 550 USD | 05:53:41 PM |
| USA | $1 500 USD | 05:53:41 PM |
| USA | $1 450 USD | 05:53:40 PM |
| USA | $1 400 USD | 05:53:40 PM |
| USA | $1 350 USD | 05:53:40 PM |
| USA | $1 300 USD | 05:53:40 PM |
| USA | $1 250 USD | 05:53:40 PM |
| USA | $1 200 USD | 05:53:39 PM |
| USA | $1 150 USD | 05:53:39 PM |
| USA | $1 100 USD | 05:53:39 PM |
| USA | $1 050 USD | 05:53:39 PM |
| USA | $1 000 USD | 05:53:39 PM |
| Mauritania | $975 USD | 05:53:39 PM |
| USA | $950 USD | 05:53:39 PM |
| USA | $925 USD | 05:53:38 PM |
| USA | $900 USD | 05:53:38 PM |
| USA | $875 USD | 05:53:38 PM |
| USA | $850 USD | 05:53:38 PM |
| USA | $825 USD | 05:53:37 PM |
| USA | $800 USD | 05:53:37 PM |
| USA | $775 USD | 05:53:36 PM |
| USA | $750 USD | 05:53:36 PM |
| USA | $725 USD | 05:53:36 PM |
| USA | $700 USD | 05:53:36 PM |
| USA | $675 USD | 05:53:36 PM |
| USA | $650 USD | 05:53:35 PM |
| USA | $625 USD | 05:53:35 PM |
| USA | $600 USD | 05:53:35 PM |
| USA | $575 USD | 05:53:34 PM |
| USA | $550 USD | 05:53:34 PM |
| USA | $525 USD | 05:53:33 PM |
| USA | $500 USD | 05:53:33 PM |
| USA | $475 USD | 05:53:32 PM |
| USA | $450 USD | 05:53:32 PM |
| USA | $425 USD | 05:53:32 PM |
| USA | $400 USD | 05:53:31 PM |
| USA | $375 USD | 05:53:31 PM |
| USA | $350 USD | 05:53:31 PM |
| USA | $325 USD | 05:53:31 PM |
| USA | $300 USD | 05:53:31 PM |
| Mauritania | $275 USD | 05:53:31 PM |
| USA | $250 USD | 05:53:30 PM |
| USA | $225 USD | 05:53:30 PM |
| USA | $200 USD | 05:53:30 PM |
Aktualna godzina: 08:46:29 PM UTC
Opłaty celne
Opłaty celne mają charakter informacyjny. Pamiętaj, aby sprawdzić je w oficjalnym źródle. Wszystkie kalkulacje są wykonywane w USD.
Kampanie wycofania
| Data | Kampania | Podsumowanie |
|---|---|---|
| Brak danych | ||
Specyfikacje
- Typ:
- Sport Utility Vehicle
- Kategoria:
- Nieznane
- Miejsce produkcji:
- United States
- Wykonano w mieście:
- Nieznane
- Przebieg w mieście:
- 20 mi / galon
- Przebieg na autostradach:
- 27 mi / galon
- Prędkość przekładni:
- Nieznane
- Liczba drzwi:
- Nieznane
- System ABS:
- 4-Wheel ABS
- Typ sterowania:
- Rack & Pinion
- Wysokość:
- 68.10 inches
- Długość:
- 194.90 inches
- Szerokość:
- 76.00 inches
- Standardowe siedzenia:
- 8
- Rozmiar:
- Nieznane
- Typ paliwa:
- Gasoline
- Silnik:
- 3.5L V6
- Rozmiar silnika:
- Nieznane
- Liczba cylindrów:
- Nieznane
- Masa własna pojazdu:
- Nieznane